平時在炒期貨的時候你應該遇到過,就是不同的合約月份可能保證金比例就不一樣,這也是常見的,因為一旦合約臨近到期交易所就會上調,另外如果遇到期貨品種出現單邊市,或者是漲跌幅度過大,或者是當某合約持倉超過一定數量,交易所都可能調整對應的特惠交易保證金比例。
期貨保證金比例、期貨交易所保證金標準所有合約匯總(2020年1月),讓我們清晰了解國內各期貨品種的保證金比例和實際做一手需要的金額,我們可以根據自己在做的合約進行查找,建議是交易活躍的合約或者是主力合約。
我們實際交易的時候,期貨保證金比例=交易所特惠標準+期貨公司加收(1%~5%左右)
本網最新優惠:商品期貨開戶超低傭金,超低手續費加收,還可以加收,詳情可咨詢客服。
可能你會問,能不能特別優惠呢?當然也可以,因為加收是為了降低杠桿和風險,如果你覺得自己有期貨經驗,對風險控制也很有把握,那么可以考慮使用交易所保證金,這樣可以提高資金使用率,做一手只需要更少的錢開倉。
簡單舉個例子,截止2020年1月份,有的合約臨近到期所以保證金比例會比平時高,比如原油2002是10%,其他合約是7%;另外還有,從下面國內期貨合約的具體保證金比例來看,就是2002的保證金比較高,而2001進入交割月保證金標準就更高。
期貨保證金比例、期貨交易所保證金標準所有合約匯總(2020年1月):
交易所 品種 代碼 交割期 合約乘數 交易所標準保證金 普標保證金(公司默認標準)上一交易日結算價1手合約價值 按交易所保證金測算 按公司普標保證金測算
上海 白銀 ag 2011 15 7% 12% 4,504.00 67,560.00 4,729.20 8,107.20
上海 白銀 ag 2003 15 7% 12% 4,378.00 65,670.00 4,596.90 7,880.40
上海 白銀 ag 2001 15 15% 20% 4,365.00 65,475.00 9,821.25 13,095.00
上海 白銀 ag 2010 15 7% 12% 4,503.00 67,545.00 4,728.15 8,105.40
上海 白銀 ag 2009 15 7% 12% 4,463.00 66,945.00 4,686.15 8,033.40
上海 白銀 ag 2004 15 7% 12% 4,394.00 65,910.00 4,613.70 7,909.20
上海 白銀 ag 2012 15 7% 12% 4,517.00 67,755.00 4,742.85 8,130.60
上海 白銀 ag 2005 15 7% 12% 4,422.00 66,330.00 4,643.10 7,959.60
上海 白銀 ag 2007 15 7% 12% 4,440.00 66,600.00 4,662.00 7,992.00
上海 白銀 ag 2006 15 7% 12% 4,432.00 66,480.00 4,653.60 7,977.60
上海 白銀 ag 2002 15 10% 15% 4,368.00 65,520.00 6,552.00 9,828.00
上海 白銀 ag 2008 15 7% 12% 4,456.00 66,840.00 4,678.80 8,020.80
上海 鋁 al 2008 5 7% 11% 14,020.00 70,100.00 4,907.00 7,711.00
上海 鋁 al 2010 5 7% 11% 13,975.00 69,875.00 4,891.25 7,686.25
上海 鋁 al 2002 5 10% 14% 14,090.00 70,450.00 7,045.00 9,863.00
上海 鋁 al 2004 5 7% 11% 14,020.00 70,100.00 4,907.00 7,711.00
上海 鋁 al 2007 5 7% 11% 13,985.00 69,925.00 4,894.75 7,691.75
上海 鋁 al 2006 5 7% 11% 13,990.00 69,950.00 4,896.50 7,694.50
上海 鋁 al 2005 5 7% 11% 14,005.00 70,025.00 4,901.75 7,702.75
上海 鋁 al 2003 5 7% 11% 14,040.00 70,200.00 4,914.00 7,722.00
上海 鋁 al 2001 5 15% 19% 14,345.00 71,725.00 10,758.75 13,627.75
上海 黃金 au 2008 1000 6% 11% 347.90 347,900.00 20,874.00 38,269.00
上海 黃金 au 2004 1000 6% 11% 344.38 344,380.00 20,662.80 37,881.80
上海 黃金 au 2010 1000 6% 11% 349.56 349,560.00 20,973.60 38,451.60
上海 黃金 au 2006 1000 6% 11% 346.54 346,540.00 20,792.40 38,119.40
上海 黃金 au 2012 1000 6% 11% 350.02 350,020.00 21,001.20 38,502.20
上海 黃金 au 2002 1000 10% 15% 342.84 342,840.00 34,284.00 51,426.00
上海 石油瀝青 bu 2001 10 15% 19% 3,072.00 30,720.00 4,608.00 5,836.80
上海 石油瀝青 bu 2109 10 9% 13% 3,030.00 30,300.00 2,727.00 3,939.00
上海 石油瀝青 bu 2103 10 9% 13% 3,060.00 30,600.00 2,754.00 3,978.00
上海 石油瀝青 bu 2006 10 9% 13% 3,212.00 32,120.00 2,890.80 4,175.60
上海 石油瀝青 bu 2005 10 9% 13% 3,214.00 32,140.00 2,892.60 4,178.20
上海 石油瀝青 bu 2009 10 9% 13% 3,164.00 31,640.00 2,847.60 4,113.20
上海 石油瀝青 bu 2012 10 9% 13% 3,090.00 30,900.00 2,781.00 4,017.00
上海 石油瀝青 bu 2112 10 9% 13% 3,042.00 30,420.00 2,737.80 3,954.60
上海 石油瀝青 bu 2106 10 9% 13% 3,056.00 30,560.00 2,750.40 3,972.80
上海 銅 cu 2005 5 7% 12% 49,480.00 247,400.00 17,318.00 29,688.00
上海 銅 cu 2004 5 7% 12% 49,480.00 247,400.00 17,318.00 29,688.00
上海 銅 cu 2003 5 7% 12% 49,420.00 247,100.00 17,297.00 29,652.00
上海 銅 cu 2002 5 10% 15% 49,280.00 246,400.00 24,640.00 36,960.00
上海 銅 cu 2001 5 15% 20% 49,150.00 245,750.00 36,862.50 49,150.00
上海 銅 cu 2008 5 7% 12% 49,590.00 247,950.00 17,356.50 29,754.00
上海 銅 cu 2007 5 7% 12% 49,530.00 247,650.00 17,335.50 29,718.00
上海 銅 cu 2006 5 7% 12% 49,510.00 247,550.00 17,328.50 29,706.00
上海 銅 cu 2012 5 7% 12% 49,700.00 248,500.00 17,395.00 29,820.00
上海 銅 cu 2011 5 7% 12% 49,670.00 248,350.00 17,384.50 29,802.00
上海 銅 cu 2010 5 7% 12% 49,610.00 248,050.00 17,363.50 29,766.00
上海 銅 cu 2009 5 7% 12% 49,620.00 248,100.00 17,367.00 29,772.00
上海 燃料油 fu 2004 10 10% 14% 2,199.00 21,990.00 2,199.00 3,078.60
上海 燃料油 fu 2006 10 10% 14% 2,223.00 22,230.00 2,223.00 3,112.20
上海 燃料油 fu 2009 10 10% 14% 2,274.00 22,740.00 2,274.00 3,183.60
上海 燃料油 fu 2007 10 10% 14% 2,231.00 22,310.00 2,231.00 3,123.40
上海 燃料油 fu 2008 10 10% 14% 2,253.00 22,530.00 2,253.00 3,154.20
上海 燃料油 fu 2005 10 10% 14% 2,210.00 22,100.00 2,210.00 3,094.00
上海 燃料油 fu 2101 10 10% 14% 2,292.00 22,920.00 2,292.00 3,208.80
上海 燃料油 fu 2010 10 10% 14% 2,300.00 23,000.00 2,300.00 3,220.00
上海 燃料油 fu 2012 10 10% 14% 2,288.00 22,880.00 2,288.00 3,203.20
上海 燃料油 fu 2002 10 10% 14% 2,157.00 21,570.00 2,157.00 3,019.80
上海 燃料油 fu 2003 10 10% 14% 2,173.00 21,730.00 2,173.00 3,042.20
上海 熱軋卷板 hc 2009 10 8% 12% 3,460.00 34,600.00 2,768.00 4,152.00
上海 熱軋卷板 hc 2006 10 8% 12% 3,563.00 35,630.00 2,850.40 4,275.60
上海 熱軋卷板 hc 2001 10 15% 19% 3,774.00 37,740.00 5,661.00 7,170.60
上海 熱軋卷板 hc 2010 10 8% 12% 3,423.00 34,230.00 2,738.40 4,107.60
上海 熱軋卷板 hc 2005 10 8% 12% 3,590.00 35,900.00 2,872.00 4,308.00
上海 鎳 ni 2002 1 10% 14% 111,710.00 111,710.00 11,171.00 15,639.40
上海 鎳 ni 2005 1 10% 14% 111,980.00 111,980.00 11,198.00 15,677.20
上海 鎳 ni 2003 1 10% 14% 112,070.00 112,070.00 11,207.00 15,689.80
上海 鎳 ni 2011 1 10% 14% 111,730.00 111,730.00 11,173.00 15,642.20
上海 鎳 ni 2008 1 10% 14% 111,330.00 111,330.00 11,133.00 15,586.20
上海 鎳 ni 2001 1 15% 19% 111,280.00 111,280.00 16,692.00 21,143.20
上海 鎳 ni 2010 1 10% 14% 111,640.00 111,640.00 11,164.00 15,629.60
上海 鎳 ni 2004 1 10% 14% 112,060.00 112,060.00 11,206.00 15,688.40
上海 鎳 ni 2006 1 10% 14% 111,670.00 111,670.00 11,167.00 15,633.80
上海 鎳 ni 2007 1 10% 14% 111,420.00 111,420.00 11,142.00 15,598.80
上海 鎳 ni 2009 1 10% 14% 111,770.00 111,770.00 11,177.00 15,647.80
上海 鉛 pb 2006 5 7% 10% 15,155.00 75,775.00 5,304.25 7,577.50
上海 鉛 pb 2001 5 15% 18% 15,100.00 75,500.00 11,325.00 13,590.00
上海 鉛 pb 2003 5 7% 10% 15,135.00 75,675.00 5,297.25 7,567.50
上海 鉛 pb 2004 5 7% 10% 15,150.00 75,750.00 5,302.50 7,575.00
上海 鉛 pb 2005 5 7% 10% 15,155.00 75,775.00 5,304.25 7,577.50
上海 鉛 pb 2002 5 10% 13% 15,115.00 75,575.00 7,557.50 9,824.75
上海 螺紋鋼 rb 2010 10 8% 12% 3,401.00 34,010.00 2,720.80 4,081.20
上海 螺紋鋼 rb 2009 10 8% 12% 3,447.00 34,470.00 2,757.60 4,136.40
上海 螺紋鋼 rb 2008 10 8% 12% 3,475.00 34,750.00 2,780.00 4,170.00
上海 螺紋鋼 rb 2007 10 8% 12% 3,437.00 34,370.00 2,749.60 4,124.40
上海 螺紋鋼 rb 2001 10 15% 19% 3,796.00 37,960.00 5,694.00 7,212.40
上海 螺紋鋼 rb 2011 10 8% 12% 3,359.00 33,590.00 2,687.20 4,030.80
上海 螺紋鋼 rb 2012 10 8% 12% 3,358.00 33,580.00 2,686.40 4,029.60
上海 螺紋鋼 rb 2002 10 10% 14% 3,643.00 36,430.00 3,643.00 5,100.20
上海 螺紋鋼 rb 2003 10 8% 12% 3,632.00 36,320.00 2,905.60 4,358.40
上海 螺紋鋼 rb 2006 10 8% 12% 3,464.00 34,640.00 2,771.20 4,156.80
上海 螺紋鋼 rb 2005 10 8% 12% 3,558.00 35,580.00 2,846.40 4,269.60
上海 橡膠 ru 2011 10 9% 14% 13,260.00 132,600.00 11,934.00 18,564.00
上海 橡膠 ru 2001 10 15% 20% 12,610.00 126,100.00 18,915.00 25,220.00
上海 橡膠 ru 2009 10 9% 14% 13,140.00 131,400.00 11,826.00 18,396.00
上海 橡膠 ru 2005 10 9% 14% 12,970.00 129,700.00 11,673.00 18,158.00
上海 錫 sn 2009 1 8% 12% 134,070.00 134,070.00 10,725.60 16,088.40
上海 錫 sn 2007 1 8% 12% 134,550.00 134,550.00 10,764.00 16,146.00
上海 錫 sn 2006 1 8% 12% 134,950.00 134,950.00 10,796.00 16,194.00
上海 錫 sn 2002 1 10% 14% 137,560.00 137,560.00 13,756.00 19,258.40
上海 錫 sn 2001 1 15% 19% 140,420.00 140,420.00 21,063.00 26,679.80
上海 錫 sn 2005 1 8% 12% 135,770.00 135,770.00 10,861.60 16,292.40
上海 線材 wr 2010 10 8% 12% 3,857.00 38,570.00 3,085.60 4,628.40
上海 線材 wr 2001 10 15% 19% 4,194.00 41,940.00 6,291.00 7,968.60
上海 鋅 zn 2009 5 7% 11% 17,995.00 89,975.00 6,298.25 9,897.25
上海 鋅 zn 2008 5 7% 11% 17,940.00 89,700.00 6,279.00 9,867.00
上海 鋅 zn 2005 5 7% 11% 17,955.00 89,775.00 6,284.25 9,875.25
上海 鋅 zn 2002 5 10% 14% 18,020.00 90,100.00 9,010.00 12,614.00
上海 鋅 zn 2004 5 7% 11% 17,965.00 89,825.00 6,287.75 9,880.75
上海 鋅 zn 2003 5 7% 11% 17,975.00 89,875.00 6,291.25 9,886.25
上海 鋅 zn 2001 5 15% 19% 18,060.00 90,300.00 13,545.00 17,157.00
上海 鋅 zn 2006 5 7% 11% 17,950.00 89,750.00 6,282.50 9,872.50
上海 紙漿 sp 2005 10 7% 11% 4,612.00 46,120.00 3,228.40 5,073.20
上海 紙漿 sp 2001 10 15% 19% 4,462.00 44,620.00 6,693.00 8,477.80
上海 紙漿 sp 2009 10 7% 11% 4,738.00 47,380.00 3,316.60 5,211.80
上海 紙漿 sp 2008 10 7% 11% 4,692.00 46,920.00 3,284.40 5,161.20
上海 不銹鋼 ss 2005 5 8% 12% 14,345.00 71,725.00 5,738.00 8,607.00
上海 不銹鋼 ss 2002 5 10% 14% 14,480.00 72,400.00 7,240.00 10,136.00
上海 不銹鋼 ss 2006 5 8% 12% 14,350.00 71,750.00 5,740.00 8,610.00
大連 黃大豆 a 2003 10 5% 8% 3,406.00 34,060.00 1,703.00 2,724.80
大連 黃大豆 a 2007 10 5% 8% 3,930.00 39,300.00 1,965.00 3,144.00
大連 黃大豆 a 2009 10 5% 8% 3,913.00 39,130.00 1,956.50 3,130.40
大連 黃大豆 a 2001 10 20% 23% 3,352.00 33,520.00 6,704.00 7,709.60
大連 黃大豆 a 2005 10 5% 8% 3,863.00 38,630.00 1,931.50 3,090.40
大連 黃豆2 b 2001 10 20% 24% 3,705.00 37,050.00 7,410.00 8,892.00
大連 黃豆2 b 2003 10 5% 9% 3,299.00 32,990.00 1,649.50 2,969.10
大連 黃豆2 b 2009 10 5% 9% 3,351.00 33,510.00 1,675.50 3,015.90
大連 黃豆2 b 2002 10 5% 9% 3,315.00 33,150.00 1,657.50 2,983.50
大連 黃豆2 b 2005 10 5% 9% 3,289.00 32,890.00 1,644.50 2,960.10
大連 玉米 c 2007 10 5% 8% 1,939.00 19,390.00 969.50 1,551.20
大連 玉米 c 2003 10 5% 8% 1,863.00 18,630.00 931.50 1,490.40
大連 玉米 c 2011 10 5% 8% 1,976.00 19,760.00 988.00 1,580.80
大連 玉米 c 2005 10 5% 8% 1,911.00 19,110.00 955.50 1,528.80
大連 玉米 c 2001 10 20% 23% 1,814.00 18,140.00 3,628.00 4,172.20
大連 玉米 c 2009 10 5% 8% 1,964.00 19,640.00 982.00 1,571.20
大連 玉米淀粉 cs 2001 10 20% 24% 2,147.00 21,470.00 4,294.00 5,152.80
大連 玉米淀粉 cs 2009 10 5% 9% 2,335.00 23,350.00 1,167.50 2,101.50
大連 玉米淀粉 cs 2005 10 5% 9% 2,273.00 22,730.00 1,136.50 2,045.70
大連 纖維板 fb 2001 10 20% 25% 1,353.50 13,535.00 2,707.00 3,383.75
大連 纖維板 fb 2002 10 10% 15% 1,383.00 13,830.00 1,383.00 2,074.50
大連 纖維板 fb 2009 10 10% 15% 1,367.00 13,670.00 1,367.00 2,050.50
大連 纖維板 fb 2005 10 10% 15% 1,442.00 14,420.00 1,442.00 2,163.00
大連 鐵礦石 i 2001 100 20% 24% 695.00 69,500.00 13,900.00 16,680.00
大連 鐵礦石 i 2007 100 8% 12% 622.00 62,200.00 4,976.00 7,464.00
大連 鐵礦石 i 2004 100 8% 12% 658.50 65,850.00 5,268.00 7,902.00
大連 鐵礦石 i 2011 100 8% 12% 579.50 57,950.00 4,636.00 6,954.00
大連 鐵礦石 i 2005 100 8% 12% 646.50 64,650.00 5,172.00 7,758.00
大連 鐵礦石 i 2009 100 8% 12% 600.50 60,050.00 4,804.00 7,206.00
大連 鐵礦石 i 2012 100 8% 12% 573.50 57,350.00 4,588.00 6,882.00
大連 鐵礦石 i 2002 100 8% 12% 677.50 67,750.00 5,420.00 8,130.00
大連 鐵礦石 i 2003 100 8% 12% 673.00 67,300.00 5,384.00 8,076.00
大連 冶金焦炭 j 2001 100 20% 25% 1,949.50 194,950.00 38,990.00 48,737.50
大連 冶金焦炭 j 2005 100 8% 13% 1,871.50 187,150.00 14,972.00 24,329.50
大連 冶金焦炭 j 2009 100 8% 13% 1,833.50 183,350.00 14,668.00 23,835.50
大連 鮮雞蛋 jd 2012 10 7% 10% 3,737.00 37,370.00 2,615.90 3,737.00
大連 鮮雞蛋 jd 2004 10 7% 10% 3,230.00 32,300.00 2,261.00 3,230.00
大連 鮮雞蛋 jd 2008 10 7% 10% 3,897.00 38,970.00 2,727.90 3,897.00
大連 鮮雞蛋 jd 2006 10 7% 10% 3,399.00 33,990.00 2,379.30 3,399.00
大連 鮮雞蛋 jd 2007 10 7% 10% 3,444.00 34,440.00 2,410.80 3,444.00
大連 鮮雞蛋 jd 2011 10 7% 10% 3,704.00 37,040.00 2,592.80 3,704.00
大連 鮮雞蛋 jd 2010 10 7% 10% 3,724.00 37,240.00 2,606.80 3,724.00
大連 鮮雞蛋 jd 2001 10 20% 23% 3,148.00 31,480.00 6,296.00 7,240.40
大連 鮮雞蛋 jd 2002 10 7% 10% 3,089.00 30,890.00 2,162.30 3,089.00
大連 鮮雞蛋 jd 2003 10 7% 10% 3,148.00 31,480.00 2,203.60 3,148.00
大連 鮮雞蛋 jd 2005 10 7% 10% 3,586.00 35,860.00 2,510.20 3,586.00
大連 鮮雞蛋 jd 2009 10 7% 10% 4,053.00 &am, p;am, p;am, p;nb, sp; , ;40,530.00 2,837.10 4,053.00
大連 焦煤 jm 2009 60 8% 12% 1,138.50 68,310.00 5,464.80 8,197.20
大連 焦煤 jm 2001 60 20% 24% 1,207.00 72,420.00 14,484.00 17,380.80
大連 焦煤 jm 2005 60 8% 12% 1,164.00 69,840.00 5,587.20 8,380.80
大連 LDPE l 2005 5 5% 9% 7,345.00 36,725.00 1,836.25 3,305.25
大連 LDPE l 2009 5 5% 9% 7,390.00 36,950.00 1,847.50 3,325.50
大連 LDPE l 2012 5 5% 9% 7,510.00 37,550.00 1,877.50 3,379.50
大連 LDPE l 2001 5 20% 24% 7,190.00 35,950.00 7,190.00 8,628.00
大連 豆粕 m 2009 10 5% 9% 2,861.00 28,610.00 1,430.50 2,574.90
大連 豆粕 m 2003 10 5% 9% 2,693.00 26,930.00 1,346.50 2,423.70
大連 豆粕 m 2001 10 20% 24% 2,646.00 26,460.00 5,292.00 6,350.40
大連 豆粕 m 2012 10 5% 9% 2,914.00 29,140.00 1,457.00 2,622.60
大連 豆粕 m 2011 10 5% 9% 2,883.00 28,830.00 1,441.50 2,594.70
大連 豆粕 m 2007 10 5% 9% 2,801.00 28,010.00 1,400.50 2,520.90
大連 豆粕 m 2005 10 5% 9% 2,773.00 27,730.00 1,386.50 2,495.70
大連 豆粕 m 2008 10 5% 9% 2,842.00 28,420.00 1,421.00 2,557.80
大連 棕櫚油 p 2009 10 5% 9% 6,024.00 60,240.00 3,012.00 5,421.60
大連 棕櫚油 p 2001 10 20% 24% 6,484.00 64,840.00 12,968.00 15,561.60
大連 棕櫚油 p 2003 10 5% 9% 6,500.00 65,000.00 3,250.00 5,850.00
大連 棕櫚油 p 2002 10 5% 9% 6,528.00 65,280.00 3,264.00 5,875.20
大連 棕櫚油 p 2006 10 5% 9% 6,240.00 62,400.00 3,120.00 5,616.00
大連 棕櫚油 p 2005 10 5% 9% 6,352.00 63,520.00 3,176.00 5,716.80
大連 聚丙烯 pp 2001 5 20% 24% 7,639.00 38,195.00 7,639.00 9,166.80
大連 聚丙烯 pp 2006 5 5% 9% 7,583.00 37,915.00 1,895.75 3,412.35
大連 聚丙烯 pp 2009 5 5% 9% 7,574.00 37,870.00 1,893.50 3,408.30
大連 聚丙烯 pp 2005 5 5% 9% 7,594.00 37,970.00 1,898.50 3,417.30
大連 聚氯乙烯 v 2001 5 20% 24% 6,640.00 33,200.00 6,640.00 7,968.00
大連 聚氯乙烯 v 2009 5 5% 9% 6,470.00 32,350.00 1,617.50 2,911.50
大連 聚氯乙烯 v 2005 5 5% 9% 6,520.00 32,600.00 1,630.00 2,934.00
大連 豆油 y 2001 10 20% 24% 6,736.00 67,360.00 13,472.00 16,166.40
大連 豆油 y 2003 10 5% 9% 6,744.00 67,440.00 3,372.00 6,069.60
大連 豆油 y 2009 10 5% 9% 6,668.00 66,680.00 3,334.00 6,001.20
大連 豆油 y 2005 10 5% 9% 6,808.00 68,080.00 3,404.00 6,127.20
大連 乙二醇 eg 2009 10 6% 10% 4,615.00 46,150.00 2,769.00 4,615.00
大連 乙二醇 eg 2001 10 20% 24% 4,786.00 47,860.00 9,572.00 11,486.40
大連 乙二醇 eg 2005 10 6% 10% 4,603.00 46,030.00 2,761.80 4,603.00
大連 粳米 rr 2008 10 5% 9% 3,342.00 33,420.00 1,671.00 3,007.80
大連 粳米 rr 2001 10 20% 24% 3,153.00 31,530.00 6,306.00 7,567.20
大連 粳米 rr 2005 10 5% 9% 3,363.00 33,630.00 1,681.50 3,026.70
大連 苯乙烯 eb 2004 5 5% 9% 7,278.00 36,390.00 1,819.50 3,275.10
大連 苯乙烯 eb 2009 5 5% 9% 7,278.00 36,390.00 1,819.50 3,275.10
大連 苯乙烯 eb 2005 5 5% 9% 7,304.00 36,520.00 1,826.00 3,286.80
鄭州 蘋果 AP 2003 10 8% 12% 7,945.00 79,450.00 6,356.00 9,534.00
鄭州 蘋果 AP 2012 10 8% 12% 7,471.00 74,710.00 5,976.80 8,965.20
鄭州 蘋果 AP 2007 10 8% 12% 7,868.00 78,680.00 6,294.40 9,441.60
鄭州 蘋果 AP 2010 10 8% 12% 7,630.00 76,300.00 6,104.00 9,156.00
鄭州 蘋果 AP 2011 10 8% 12% 7,479.00 74,790.00 5,983.20 8,974.80
鄭州 蘋果 AP 2001 10 20% 24% 8,611.00 86,110.00 17,222.00 20,666.40
鄭州 蘋果 AP 2005 10 8% 12% 7,751.00 77,510.00 6,200.80 9,301.20
鄭州 棉一號 CF 2009 5 5% 9% 14,375.00 71,875.00 3,593.75 6,468.75
鄭州 棉一號 CF 2003 5 5% 9% 13,790.00 68,950.00 3,447.50 6,205.50
鄭州 棉一號 CF 2001 5 20% 24% 13,470.00 67,350.00 13,470.00 16,164.00
鄭州 棉一號 CF 2007 5 5% 9% 14,115.00 70,575.00 3,528.75 6,351.75
鄭州 棉一號 CF 2011 5 5% 9% 14,685.00 73,425.00 3,671.25 6,608.25
鄭州 棉一號 CF 2005 5 5% 9% 13,985.00 69,925.00 3,496.25 6,293.25
鄭州 棉紗 CY 2005 5 5% 9% 22,125.00 110,625.00 5,531.25 9,956.25
鄭州 平板玻璃 FG 2006 20 5% 9% 1,458.00 29,160.00 1,458.00 2,624.40
鄭州 平板玻璃 FG 2005 20 5% 9% 1,482.00 29,640.00 1,482.00 2,667.60
鄭州 平板玻璃 FG 2001 20 20% 24% 1,490.00 29,800.00 5,960.00 7,152.00
鄭州 平板玻璃 FG 2009 20 5% 9% 1,466.00 29,320.00 1,466.00 2,638.80
鄭州 甲醇 MA 2003 10 7% 11% 2,182.00 21,820.00 1,527.40 2,400.20
鄭州 甲醇 MA 2009 10 7% 11% 2,200.00 22,000.00 1,540.00 2,420.00
鄭州 甲醇 MA 2002 10 7% 11% 2,199.00 21,990.00 1,539.30 2,418.90
鄭州 甲醇 MA 2001 10 20% 24% 2,137.00 21,370.00 4,274.00 5,128.80
鄭州 甲醇 MA 2007 10 7% 11% 2,209.00 22,090.00 1,546.30 2,429.90
鄭州 甲醇 MA 2005 10 7% 11% 2,203.00 22,030.00 1,542.10 2,423.30
鄭州 甲醇 MA 2010 10 7% 11% 2,203.00 22,030.00 1,542.10 2,423.30
鄭州 甲醇 MA 2011 10 7% 11% 2,196.00 21,960.00 1,537.20 2,415.60
鄭州 菜籽油 OI 2009 10 5% 9% 7,603.00 76,030.00 3,801.50 6,842.70
鄭州 菜籽油 OI 2001 10 20% 24% 7,730.00 77,300.00 15,460.00 18,552.00
鄭州 菜籽油 OI 2003 10 5% 9% 7,806.00 78,060.00 3,903.00 7,025.40
鄭州 菜籽油 OI 2005 10 5% 9% 7,732.00 77,320.00 3,866.00 6,958.80
鄭州 菜籽粕 RM 2008 10 6% 10% 2,366.00 23,660.00 1,419.60 2,366.00
鄭州 菜籽粕 RM 2007 10 6% 10% 2,334.00 23,340.00 1,400.40 2,334.00
鄭州 菜籽粕 RM 2011 10 6% 10% 2,316.00 23,160.00 1,389.60 2,316.00
鄭州 菜籽粕 RM 2003 10 6% 10% 2,239.00 22,390.00 1,343.40 2,239.00
鄭州 菜籽粕 RM 2001 10 20% 24% 2,207.00 22,070.00 4,414.00 5,296.80
鄭州 菜籽粕 RM 2009 10 6% 10% 2,360.00 23,600.00 1,416.00 2,360.00
鄭州 菜籽粕 RM 2005 10 6% 10% 2,323.00 23,230.00 1,393.80 2,323.00
鄭州 油菜籽 RS 2007 10 20% 24% 4,435.00 44,350.00 8,870.00 10,644.00
鄭州 硅鐵 SF 2009 5 7% 11% 5,806.00 29,030.00 2,032.10 3,193.30
鄭州 硅鐵 SF 2001 5 20% 24% 5,854.00 29,270.00 5,854.00 7,024.80
鄭州 硅鐵 SF 2005 5 7% 11% 5,844.00 29,220.00 2,045.40 3,214.20
鄭州 錳硅 SM 2001 5 20% 24% 6,418.00 32,090.00 6,418.00 7,701.60
鄭州 錳硅 SM 2009 5 7% 11% 6,346.00 31,730.00 2,221.10 3,490.30
鄭州 錳硅 SM 2005 5 7% 11% 6,402.00 32,010.00 2,240.70 3,521.10
鄭州 白砂糖 SR 2007 10 5% 9% 5,584.00 55,840.00 2,792.00 5,025.60
鄭州 白砂糖 SR 2005 10 5% 9% 5,582.00 55,820.00 2,791.00 5,023.80
鄭州 白砂糖 SR 2009 10 5% 9% 5,600.00 56,000.00 2,800.00 5,040.00
鄭州 白砂糖 SR 2001 10 20% 24% 5,581.00 55,810.00 11,162.00 13,394.40
鄭州 白砂糖 SR 2003 10 5% 9% 5,602.00 56,020.00 2,801.00 5,041.80
鄭州 TA TA 2006 5 6% 10% 4,962.00 24,810.00 1,488.60 2,481.00
鄭州 TA TA 2008 5 6% 10% 4,892.00 24,460.00 1,467.60 2,446.00
鄭州 TA TA 2010 5 6% 10% 5,080.00 25,400.00 1,524.00 2,540.00
鄭州 TA TA 2011 5 6% 10% 5,060.00 25,300.00 1,518.00 2,530.00
鄭州 TA TA 2003 5 6% 10% 4,962.00 24,810.00 1,488.60 2,481.00
鄭州 TA TA 2005 5 6% 10% 4,992.00 24,960.00 1,497.60 2,496.00
鄭州 TA TA 2009 5 6% 10% 5,040.00 25,200.00 1,512.00 2,520.00
鄭州 TA TA 2001 5 20% 24% 4,912.00 24,560.00 4,912.00 5,894.40
鄭州 TA TA 2007 5 6% 10% 5,024.00 25,120.00 1,507.20 2,512.00
鄭州 強麥 WH 2001 20 20% 23% 2,359.00 47,180.00 9,436.00 10,851.40
鄭州 新動力煤 ZC 2007 100 6% 10% 550.20 55,020.00 3,301.20 5,502.00
鄭州 新動力煤 ZC 2001 100 20% 24% 548.40 54,840.00 10,968.00 13,161.60
鄭州 新動力煤 ZC 2005 100 6% 10% 557.40 55,740.00 3,344.40 5,574.00
鄭州 新動力煤 ZC 2009 100 6% 10% 549.60 54,960.00 3,297.60 5,496.00
鄭州 新動力煤 ZC 2003 100 6% 10% 558.60 55,860.00 3,351.60 5,586.00
鄭州 干制紅棗 CJ 2007 5 7% 11% 10,905.00 54,525.00 3,816.75 5,997.75
鄭州 干制紅棗 CJ 2009 5 7% 11% 10,920.00 54,600.00 3,822.00 6,006.00
鄭州 干制紅棗 CJ 2012 5 7% 11% 11,030.00 55,150.00 3,860.50 6,066.50
鄭州 干制紅棗 CJ 2001 5 20% 24% 11,110.00 55,550.00 11,110.00 13,332.00
鄭州 干制紅棗 CJ 2003 5 7% 11% 10,960.00 54,800.00 3,836.00 6,028.00
鄭州 干制紅棗 CJ 2005 5 7% 11% 10,895.00 54,475.00 3,813.25 5,992.25
鄭州 尿素 UR 2007 20 5% 9% 1,714.00 34,280.00 1,714.00 3,085.20
鄭州 尿素 UR 2009 20 5% 9% 1,706.00 34,120.00 1,706.00 3,070.80
鄭州 尿素 UR 2005 20 5% 9% 1,722.00 34,440.00 1,722.00 3,099.60
