平時我們交易期貨,一般會先查查交易所的具體規(guī)則和政策,然后了解一下期貨公司的政策,只要正規(guī)速度快,費(fèi)用合理,我們就可以考慮開戶參與交易。在交易期貨的過程中,因為個人戶不能參與交割,所以只有交易手續(xù)費(fèi)這一項費(fèi)用。
上期所的收費(fèi)方式,主要是按手來收取的,成交一次算一手,開倉和平倉各收一次費(fèi)用。
直接預(yù)約品牌期貨公司客戶經(jīng)理1對1指導(dǎo)辦理開戶,無門檻享受VIP高標(biāo)準(zhǔn)專人對接服務(wù),具體可咨詢右側(cè)客服或添加文末微信二維碼。
那么有的期貨品種,如果交易所想提高活躍度,那么可能就會推出一些日內(nèi)優(yōu)惠的政策,比如黃金期貨一直有平今倉免費(fèi)的,優(yōu)惠,還有一些期貨品種有這個優(yōu)惠,另外還有一些期貨品種日內(nèi)平今倉的話,平倉手續(xù)費(fèi)是高價的。
比如現(xiàn)在的鎳錫等金屬期貨,由于價格波動過大,所以平今倉手續(xù)費(fèi)是開倉的幾倍甚至十幾倍。
上海期貨交易所結(jié)算參數(shù) 交易日期:20220714
1、交割手續(xù)費(fèi)報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、燃料油、石油瀝青、紙漿、不銹鋼為元/噸;黃金為元/克;白銀為元/千克;原油為元(人民幣)/桶(交易報價為不含稅價格);20號膠為元(人民幣)/噸(交易報價為不含稅價格)。
2、平今折扣率用于計算平今倉手續(xù)費(fèi)率(或平今倉手續(xù)費(fèi)額),平今倉手續(xù)費(fèi)率=平今折扣率*交易手續(xù)費(fèi)率;平今倉手續(xù)費(fèi)額=平今倉折扣率*交易手續(xù)費(fèi)額。若平今折扣率為0則說明該合約免收平今倉手續(xù)費(fèi)。例:X品種的平今折扣率為1.00,交易手續(xù)費(fèi)率為0.1‰,則其對應(yīng)平今倉手續(xù)費(fèi)率為1.00*0.0001=0.0001。
4、品種:銅、鉛、白銀、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、燃料油、石油瀝青、天然橡膠、紙漿、不銹鋼,交易手續(xù)費(fèi)參照交易手續(xù)費(fèi)率。
3、鋁、鋅、鎳、錫、黃金、原油、20號膠,交易手續(xù)費(fèi)按固定值收取,其它品種按固定手續(xù)費(fèi)率收取。
合約代碼 結(jié)算價 交易手續(xù)費(fèi)率(‰) 交易手續(xù)費(fèi)額(元/手) 交割手續(xù)費(fèi) 投機(jī)買保證金率(%) 投機(jī)賣保證金率(%) 套保買保證金率(%) 套保賣保證金率(%) 平今折扣率(%)
cu2207 56150 0.050 0 0 20 20 20 20 200
cu2208 56130 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2209 56030 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2210 56010 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2211 55930 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2212 55940 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2301 56280 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2302 56470 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2303 55910 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2304 55940 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2305 55850 0.050 0 0 12 12 12 12 200
cu2306 56130 0.050 0 0 12 12 12 12 200
bc2207 53000 0.010 0 0 20 20 20 20 0
bc2208 49660 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2209 49700 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2210 49690 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2211 49580 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2212 49710 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2301 50950 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2302 57020 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2303 57020 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2304 57020 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2305 57020 0.010 0 0 12 12 12 12 0
bc2306 55120 0.010 0 0 12 12 12 12 0
al2207 17515 0.000 3 0 20 20 20 20 100
al2208 17460 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2209 17415 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2210 17390 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2211 17395 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2212 17385 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2301 17435 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2302 17370 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2303 17435 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2304 17490 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2305 17450 0.000 3 0 12 12 12 12 100
al2306 17480 0.000 3 0 12 12 12 12 100
zn2207 23360 0.000 3 0 20 20 20 20 0
zn2208 23105 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2209 22760 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2210 22430 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2211 22105 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2212 22195 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2301 21800 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2302 21790 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2303 21885 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2304 21645 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2305 21550 0.000 3 0 14 14 14 14 0
zn2306 20985 0.000 3 0 14 14 14 14 0
pb2207 14935 0.040 0 0 20 20 20 20 0
pb2208 14900 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2209 14915 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2210 14925 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2211 14945 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2212 14710 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2301 14965 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2302 15000 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2303 15005 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2304 15010 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2305 15100 0.040 0 0 14 14 14 14 0
pb2306 15085 0.040 0 0 14 14 14 14 0
ni2207 184500 0.000 3 0 20 20 20 20 2000
ni2208 168370 0.000 3 0 19 19 19 19 2000
ni2209 161090 0.000 3 0 19 19 19 19 2000
ni2210 156220 0.000 3 0 19 19 19 19 100
ni2211 152710 0.000 3 0 19 19 19 19 100
ni2212 151140 0.000 3 0 19 19 19 19 100
ni2301 149700 0.000 3 0 19 19 19 19 100
ni2302 147930 0.000 3 0 19 19 19 19 100
ni2303 146830 0.000 3 0 19 19 19 19 100
ni2304 148120 0.000 3 0 19 19 19 19 100
ni2305 147240 0.000 3 0 19 19 19 19 100
ni2306 147000 0.000 3 0 19 19 19 19 100
sn2207 195060 0.000 3 0 20 20 20 20 3000
sn2208 193310 0.000 3 0 14 14 14 14 3000
sn2209 190890 0.000 3 0 14 14 14 14 3000
sn2210 189060 0.000 3 0 14 14 14 14 100
sn2211 186490 0.000 3 0 14 14 14 14 100
sn2212 185620 0.000 3 0 14 14 14 14 100
sn2301 186300 0.000 3 0 14 14 14 14 100
sn2302 183700 0.000 3 0 14 14 14 14 100
sn2303 187380 0.000 3 0 14 14 14 14 100
sn2304 186470 0.000 3 0 14 14 14 14 100
sn2305 185380 0.000 3 0 14 14 14 14 100
sn2306 189710 0.000 3 0 14 14 14 14 100
au2207 370.00 0.000 2 0.00 20 20 20 20 0
au2208 375.86 0.000 10 0.00 10 10 10 10 0
au2209 376.70 0.000 2 0.00 10 10 10 10 0
au2210 376.24 0.000 2 0.00 10 10 10 10 0
au2212 376.82 0.000 10 0.00 10 10 10 10 0
au2302 377.48 0.000 2 0.00 10 10 10 10 0
au2304 380.46 0.000 2 0.00 10 10 10 10 0
au2306 378.98 0.000 10 0.00 10 10 10 10 0
ag2207 4127 0.050 0 0.00 20 20 20 20 100
ag2208 4178 0.050 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2209 4178 0.050 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2210 4182 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2211 4188 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2212 4194 0.050 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2301 4201 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2302 4214 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2303 4219 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2304 4226 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2305 4242 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
ag2306 4242 0.050 0 0.00 12 12 12 12 100
rb2207 3930 0.100 0 0 20 20 20 20 100
rb2208 3917 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2209 3912 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2210 3892 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2211 3904 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2212 3900 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2301 3835 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2302 3819 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2303 3820 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2304 3803 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2305 3794 0.100 0 0 13 13 13 13 100
rb2306 3800 0.100 0 0 13 13 13 13 100
wr2207 5363 0.040 0 0 20 20 20 20 0
wr2208 4812 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2209 4800 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2210 4377 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2211 4647 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2212 4512 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2301 4500 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2302 4380 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2303 4674 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2304 4071 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2305 5100 0.040 0 0 13 13 13 13 0
wr2306 4789 0.040 0 0 13 13 13 13 0
hc2207 3925 0.100 0 0 20 20 20 20 100
hc2208 3974 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2209 3945 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2210 3901 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2211 3898 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2212 3883 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2301 3861 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2302 3855 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2303 3853 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2304 3988 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2305 3829 0.100 0 0 13 13 13 13 100
hc2306 3822 0.100 0 0 13 13 13 13 100
ss2207 16900 0.000 2 0 20 20 20 20 2000
ss2208 16765 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2209 16110 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2210 15675 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2211 15415 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2212 15265 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2301 15195 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2302 15170 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2303 15160 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2304 15085 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2305 15040 0.000 2 0 14 14 14 14 0
ss2306 15040 0.000 2 0 14 14 14 14 0
sc2208 652.1 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2209 636.9 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2210 625.3 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2211 612.8 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2212 613.7 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2301 593.0 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2302 581.9 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2303 598.4 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2304 589.2 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2305 567.0 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2306 591.3 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2307 589.4 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2309 532.4 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2312 523.0 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2403 517.3 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2406 529.0 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2409 486.4 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2412 464.0 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2503 468.9 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
sc2506 448.6 0.000 20 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
lu2208 5396 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2209 5178 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2210 4922 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2211 4727 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2212 4552 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2301 4482 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2302 4386 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2303 4160 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2304 4052 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2305 3875 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2306 4100 0.010 0 0 15 15 15 15 100
lu2307 4050 0.010 0 0 15 15 15 15 100
fu2208 3172 0.050 0 0 15 15 15 15 0
fu2209 3020 0.050 0 0 15 15 15 15 500
fu2210 3023 0.010 0 0 15 15 15 15 0
fu2211 3029 0.010 0 0 15 15 15 15 0
fu2212 3012 0.010 0 0 15 15 15 15 0
fu2301 2989 0.050 0 0 15 15 15 15 0
fu2302 2974 0.010 0 0 15 15 15 15 0
fu2303 3025 0.010 0 0 15 15 15 15 0
fu2304 2946 0.010 0 0 15 15 15 15 0
fu2305 29, , 32 0.050 0 0 15 15 15 15 0
fu2306 2936 0.010 0 0 15 15 15 15 0
fu2307 2926 0.010 0 0 15 15 15 15 0
bu2207 4142 0.100 0 0 20 20 20 20 100
bu2208 3986 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2209 3918 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2210 3784 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2211 3725 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2212 3637 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2301 3518 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2302 3480 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2303 3443 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2304 3410 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2305 3433 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2306 3399 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2309 3368 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2312 3265 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2403 3234 0.100 0 0 15 15 15 15 100
bu2406 3260 0.100 0 0 15 15 15 15 100
ru2207 12050 0.000 3 0 20 20 20 20 0
ru2208 12240 0.000 3 0 10 10 10 10 0
ru2209 12295 0.000 3 0 10 10 10 10 0
ru2210 12380 0.000 3 0 10 10 10 10 0
ru2211 12415 0.000 3 0 10 10 10 10 0
ru2301 13390 0.000 3 0 10 10 10 10 0
ru2303 13390 0.000 3 0 10 10 10 10 0
ru2304 13410 0.000 3 0 10 10 10 10 0
ru2305 13530 0.000 3 0 10 10 10 10 0
ru2306 13495 0.000 3 0 10 10 10 10 0
nr2207 11245 0.020 0 0 20 20 20 20 0
nr2208 10905 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2209 10760 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2210 10670 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2211 10635 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2212 10710 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2301 10840 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2302 11080 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2303 11600 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2304 11620 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2305 11245 0.020 0 0 10 10 10 10 0
nr2306 11620 0.020 0 0 10 10 10 10 0
sp2207 6838 0.050 0 0 20 20 20 20 0
sp2208 6832 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2209 6448 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2210 6366 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2211 6300 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2212 6194 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2301 6132 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2302 6136 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2303 6162 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2304 6134 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2305 6122 0.050 0 0 15 15 15 15 0
sp2306 6104 0.050 0 0 15 15 15 15 0
中國期貨開戶網(wǎng)三大核心優(yōu)勢:
1,服務(wù)優(yōu)勢,網(wǎng)絡(luò)實時客服+專屬客戶經(jīng)理,遇到交易問題三分鐘反饋解決。
2,費(fèi)率優(yōu)勢,交易費(fèi)率陽光透明,交易手續(xù)費(fèi)量大可享優(yōu)惠。
3,品牌優(yōu)勢,國資期貨公司著名品牌,交易所優(yōu)秀會員,營業(yè)部遍布各大城市。
開戶咨詢:右側(cè)在線客服,或掃描下方微信二維碼手動添加客服,享受費(fèi)率優(yōu)惠