交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個(gè)點(diǎn)多少錢 | 最小變動(dòng) | 最小變動(dòng)多少錢 | 主力合約代碼 | 價(jià)格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rb2210 | 4009 | 13.0% | 5211.70 | 15.0% | 6013.50 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | cu2210 | 62840 | 12.0% | 37704.00 | 16.0% | 50272.00 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | al2210 | 18955 | 12.0% | 11373.00 | 16.0% | 15164.00 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | pb2210 | 14945 | 14.0% | 10461.50 | 18.0% | 13450.50 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | zn2210 | 25190 | 14.0% | 17633.00 | 18.0% | 22671.00 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | ni2210 | 167580 | 14.0% | 23461.20 | 17.0% | 28488.60 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | sn2210 | 200200 | 14.0% | 28028.00 | 17.0% | 34034.00 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2212 | 387.6 | 10.0% | 38760.00 | 14.0% | 54264.00 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2212 | 4239 | 12.0% | 7630.20 | 16.0% | 10173.60 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | wr2210 | 4514 | 13.0% | 5868.20 | 20.0% | 9028.00 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | hc2210 | 3991 | 13.0% | 5188.30 | 17.0% | 6784.70 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | fu2301 | 3320 | 15.0% | 4980.00 | 20.0% | 6640.00 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | bu2212 | 3953 | 15.0% | 5929.50 | 20.0% | 7906.00 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | ru2301 | 12785 | 10.0% | 12785.00 | 14.0% | 17899.00 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | sp2301 | 6592 | 15.0% | 9888.00 | 20.0% | 13184.00 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | ss2210 | 15410 | 14.0% | 10787.00 <, /TD> | 17.0% | 13098.50 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢(shì):金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理
服務(wù)優(yōu)勢(shì):專屬顧問 新人手把手教學(xué)
下篇:沒有了
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認(rèn)證備案注冊(cè)
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺(tái)
投資者熱點(diǎn)文章排行榜: