交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián) | 最小變動(dòng) | 最小變動(dòng)多少錢(qián) |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | 1元/噸 | 50 | |
強(qiáng)麥WH | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
蘋(píng)果AP | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
動(dòng)力煤ZC | 100噸/手 | 100 | 0.2元/噸 | 20 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | 0.5元/噸 | 30 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | 0.05元/張 | 25 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
粳米R(shí)R | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | 5元/噸 | 80 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數(shù)點(diǎn) | 300 | 0.2點(diǎn) | 60 |
上證50IH | 指數(shù)點(diǎn) | 300 | 0.2點(diǎn) | 60 | |
中證500IC | 指數(shù)點(diǎn) | 200 | 0.2點(diǎn) | 40 | |
中證1000IM | 指數(shù)點(diǎn) | 200 | 0.2點(diǎn) | 40 | |
二債CFFEX | 20000元/點(diǎn) | 20000 | 0.005元 | 100 | |
五債ETF | 10000元/點(diǎn) | 10000 | 0.005元 | 50 | |
十債CFFEX | 10000元/點(diǎn) | 10000 | 0.005元 | 50 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 |
20號(hào)膠NR | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
國(guó)際銅BC | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢(shì):金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理
服務(wù)優(yōu)勢(shì):專屬顧問(wèn) 新人手把手教學(xué)
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國(guó)家雙認(rèn)證備案注冊(cè)
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國(guó)企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺(tái)
投資者熱點(diǎn)文章排行榜:
開(kāi)戶要多長(zhǎng)時(shí)間辦完?哪里管理資金?
期貨開(kāi)戶云是什么?怎么網(wǎng)上開(kāi)戶?
網(wǎng)上辦理開(kāi)戶需要準(zhǔn)備好那些資料?
開(kāi)通期權(quán)有何要求,有哪些期權(quán)品種?