商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆粕 | 2211 | 4,610 | 4,688 | 4,607 | 4,669 | 4,571 | 4,650 | 98 | 79 | 102,589 | 217,927 | -2,122 | 477,130.75 |
豆粕 | 2212 | 4,298 | 4,362 | 4,286 | 4,339 | 4,263 | 4,325 | 76 | 62 | 31,333 | 128,054 | 3,072 | 135,532.42 |
豆粕 | 2301 | 4,051 | 4,103 | 4,035 | 4,077 | 4,028 | 4,067 | 49 | 39 | 903,478 | 1,526,244 | 19,755 | 3,674,896.14 |
豆粕 | 2303 | 3,895 | 3,943 | 3,869 | 3,917 | 3,890 | 3,904 | 27 | 14 | 23,471 | 53,033 | -1,239 | 91,644.06 |
豆粕 | 2305 | 3,732 | 3,769 | 3,709 | 3,758 | 3,725 | 3,741 | 33 | 16 | 89,704 | 229,233 | 8,639 | 335,601.55 |
豆粕 | 2307 | 3,712 | 3,741 | 3,683 | 3,729 | 3,700 | 3,714 | 29 | 14 | 19,204 | 15,720 | 636 | 71,325.7 |
豆粕 | 2308 | 3,759 | 3,770 | 3,730 | 3,761 | 3,739 | 3,750 | 22 | 11 | 3,049 | 8,047 | -127 | 11,435.53 |
豆粕 | 2309 | 3,727 | 3,748 | 3,705 | 3,733 | 3,720 | 3,727 | 13 | 7 | 1,549 | 2,559 | 22 | 5,773.78 |
豆粕小計 | 1,174,377 | 2,180,817 | 28,636 | 4,803,339.92 | |||||||||
總計 | 1,174,377 | 2,180,817 | 28,636 | 4,803,339.92 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: