交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 價格 | 手續費率 | 手續費價格 | 日內單(雙)邊 | 特殊手續費 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 3700 | 0.0001 | 3.70 | 雙邊 | |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 60900 | 0.00005 | 15.23 | 雙邊 | 平今1%% | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 18300 | 3 | 3 | 單邊 | ||
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 14850 | 0.00004 | 2.97 | 單邊 | ||
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 25190 | 3 | 3 | 單邊 | ||
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 165740 | 3 | 6.00 | 雙邊 | 10、11、12、1月平今60元 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 200200 | 3 | 3.00 | 單邊 | 10、11月平今90元 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 380 | 10 | 10.00 | 單邊 | 非6、12月遠月2元 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 14112 | 0.00005 | 0.05 | 雙邊 | 非6、12月遠月0.1%% | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 4400 | 0.00004 | 0.02 | 單邊 | ||
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 3778 | 0.0001 | 0.04 | 雙邊 | ||
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 3025 | 0.00005 | 0.02 | 單邊 | 2301平今2.5%%,非159遠月0.1%% | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 3800 | 0.0001 | 0.04 | 雙邊 | ||
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 12420 | 3 | 3.00 | 單邊 | ||
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 6626 | 0.00005 | 0.03 | 單邊 | ||
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 15335 | 2 | 2.00 | 單邊 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: