交易所 | 品種 | 交易單位 | 主力合約代碼 | 交易所保證金比例 | 國慶調整后交保比例 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | rb2210 | 13.0% | |
滬銅CU | 5噸/手 | cu2210 | 12.0% | ||
滬鋁AL | 5噸/手 | al2210 | 12.0% | ||
滬鉛PB | 5噸/手 | pb2210 | 14.0% | ||
滬鋅ZN | 5噸/手 | zn2210 | 14.0% | ||
滬鎳NI | 1噸/手 | ni2210 | 14.0% | ||
滬錫SN | 1噸/手 | sn2210 | 14.0% | 16.0% | |
黃金AU | 1000克/手 | au2212 | 10.0% | ||
白銀AG | 15千克/手 | ag2212 | 12.0% | ||
線材WR | 10噸/手 | wr2210 | 13.0% | ||
熱軋卷板HC | 10噸/手 | hc2210 | 13.0% | ||
燃料油FU | 10噸/手 | fu2301 | 15.0% | 17.0% | |
瀝青BU | 10噸/手 | bu2212 | 15.0% | 17.0% | |
橡膠RU | 10噸/手 | ru2301 | 10.0% | ||
紙漿SP | 10噸/手 | sp2301 | 15.0% | ||
不銹鋼SS | 5噸/手 | ss2210 | 14.0% | ||
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | ta2301 | 7.0% | 10.0% |
白糖SR | 10噸/手 | sr2301 | 7.0% | 10.0% | |
棉花CF | 5噸/手 | cf2301 | 9.0% | 10.0% | |
棉紗CY | 5噸/手 | cy2301 | 7.0% | 10.0% | |
普麥PM | 20噸/手 | pm2211 | 15.0% | ||
強麥WH | 20噸/手 | wh2303 | 15.0% | ||
菜籽油OI | 10噸/手 | oi2301 | 10.0% | 10.0% | |
早稻RI | 20噸/手 | ri2211 | 15.0% | ||
玻璃FG | 20噸/手 | fg2301 | 9.0% | 12.0% | |
菜粕RM | 10噸/手 | rm2301 | 9.0% | 10.0% | |
油菜籽RS | 10噸/手 | rs2307 | 20.0% | ||
粳稻JR | 20噸/手 | jr2301 | 15.0% | ||
晚稻LR | 20噸/手 | lr2211 | 15.0% | ||
硅鐵SF | 5噸/手 | sf2211 | 12.0% | ||
錳硅SM | 5噸/手 | sm2301 | 12.0% | ||
甲醇MA | 10噸/手 | ma2301 | 8.0% | 12.0% | |
蘋果AP | 10噸/手 | ap2301 | 10.0% | 12.0% | |
紅棗CJ | 5噸/手 | cj2301 | 12.0% | ||
動力煤ZC | 100噸/手 | zc2301 | 50.0% | ||
純堿SA | 20噸/手 | sa2301 | 9.0% | 12.0% | |
尿素UR | 20噸/手 | ur2301 | 8.0% | 12.0% | |
花生PK | 5噸/手 | pk2301 | 8.0% | 10.0% | |
短纖PF | 5噸/手 | pf2211 | 7.0% | 10.0% | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | p2301 | 8.0% | |
塑料L | 5噸/手 | l2301 | 11.0% | ||
PVC | 5噸/手 | v2301 | 11.0% | ||
大豆二B | 10噸/手 | b2210 | 9.0% | 10.0% | |
大豆一A | 10噸/手 | a2211 | 12.0% | ||
豆粕M | 10噸/手 | m2301 | 10.0% | ||
豆油Y | 10噸/手 | y2301 | 9.0% | 10.0% | |
玉米C | 10噸/手 | c2301 | 12.0% | ||
焦炭J | 100噸/手 | j2301 | 20.0% | ||
焦煤JM | 60噸/手 | jm2301 | 20.0% | ||
鐵礦石I | 100噸/手 | i2301 | 12.0% | ||
雞蛋JD | 5噸/手 | jd2301 | 9.0% | 10.0% | |
乙二醇EG | 10噸/手 | eg2301 | 11.0% | ||
膠板BB | 500張/手 | bb2210 | 40.0% | ||
纖板FB | 10立方米/手 | fb2210 | 10.0% | ||
丙烯PP | 5噸/手 | pp2301 | 11.0% | ||
淀粉CS | 10噸/手 | cs2211 | 9.0% | 10.0% | |
粳米RR | 10噸/手 | RR2211 | 6.0% | 7.0% | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | EB2210 | 12.0% | ||
液化石油氣PG | 20噸/手 | LPG2210 | 13.0% | ||
生豬LH | 16噸/手 | LH2301 | 15.0% | ||
中金所 |
滬深300IF | 一個點300元 | IF2210 | 12.0% | |
上證50IH | 一個點300元 | IH2210 | 12.0% | ||
中證500IC | 一個點200元 | IC2210 | 14.0% | ||
中證1000IM | 一個點200元 | IM2210 | 15.0% | ||
二債CFFEX | 20000元/點 | TS2212 | 0.5% | ||
五債ETF | 10000元/點 | TF2212 | 1.2% | ||
十債CFFEX | 10000元/點 | T2212 | 2.0% | ||
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | sc2211 | 15.0% | 17.0% |
20號膠NR | 10噸/手 | nr2211 | 10.0% | 12.0% | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | LU2210 | 15.0% | 17.0% | |
國際銅BC | 5噸/手 | BC2211 | 12.0% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
下篇:沒有了
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: