交易所 | 品種 | 交易單位 | 主力合約代碼 | 主力合約代碼 | 中秋調(diào)整后交保比例 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | rb2210 | rb2210 | |
滬銅CU | 5噸/手 | cu2209 | cu2210 | ||
滬鋁AL | 5噸/手 | al2209 | al2210 | ||
滬鉛PB | 5噸/手 | pb2209 | pb2210 | ||
滬鋅ZN | 5噸/手 | zn2209 | zn2210 | ||
滬鎳NI | 1噸/手 | ni2209 | ni2210 | ||
滬錫SN | 1噸/手 | sn2209 | sn2210 | 預(yù)計上海部分品種 | |
黃金AU | 1000克/手 | au2212 | au2212 | 加1%到3%左右 | |
白銀AG | 15千克/手 | ag2212 | ag2212 | ||
線材WR | 10噸/手 | wr2210 | wr2210 | ||
熱軋卷板HC | 10噸/手 | hc2210 | hc2210 | ||
燃料油FU | 10噸/手 | fu2209 | fu2301 | ||
瀝青BU | 10噸/手 | bu2209 | bu2212 | ||
橡膠RU | 10噸/手 | ru2209 | ru2301 | ||
紙漿SP | 10噸/手 | sp2209 | sp2301 | ||
不銹鋼SS | 5噸/手 | ss2209 | ss2210 | ||
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | ta2209 | ta2301 | |
白糖SR | 10噸/手 | sr2209 | sr2301 | ||
棉花CF | 5噸/手 | cf2209 | cf2301 | ||
棉紗CY | 5噸/手 | cy2209 | cy2301 | ||
普麥PM | 20噸/手 | pm2209 | pm2209 | ||
強麥WH | 20噸/手 | wh2303 | wh2303 | ||
菜籽油OI | 10噸/手 | oi2209 | oi2301 | ||
早稻RI | 20噸/手 | ri2209 | ri2209 | 預(yù)計鄭州部分品種 | |
玻璃FG | 20噸/手 | fg2209 | fg2301 | 加1%到3%左右 | |
菜粕RM | 10噸/手 | rm2301 | rm2301 | ||
油菜籽RS | 10噸/手 | rs2209 | rs2209 | ||
粳稻JR | 20噸/手 | jr2301 | jr2301 | ||
晚稻LR | 20噸/手 | lr2209 | lr2209 | ||
硅鐵SF | 5噸/手 | sf2209 | sf2210 | ||
錳硅SM | 5噸/手 | sm2209 | sm2301 | ||
甲醇MA | 10噸/手 | ma2209 | ma2301 | ||
蘋果AP | 10噸/手 | ap2210 | ap2210 | ||
紅棗CJ | 5噸/手 | cj2301 | cj2301 | ||
動力煤ZC | 100噸/手 | zc2209 | zc2301 | ||
純堿SA | 20噸/手 | sa2301 | sa2301 | ||
尿素UR | 20噸/手 | ur2209 | ur2301 | ||
花生PK | 5噸/手 | pk2210 | pk2210 | ||
短纖PF | 5噸/手 | pf2210 | pf2210 | ||
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | p2209 | p2301 | |
塑料L | 5噸/手 | l2209 | l2301 | ||
PVC | 5噸/手 | v2209 | v2301 | ||
大豆二B | 10噸/手 | b2209 | b2210 | ||
大豆一A | 10噸/手 | a2209 | a2211 | ||
豆粕M | 10噸/手 | m2209 | m2301 | ||
豆油Y | 10噸/手 | y2209 | y2301 | ||
玉米C | 10噸/手 | c2209 | c2301 | ||
焦炭J | 100噸/手 | j2209 | j2301 | ||
焦煤JM | 60噸/手 | jm2209 | jm2301 | ||
鐵礦石I | 100噸/手 | i2209 | i2301 | ||
雞蛋JD | 5噸/手 | jd2209 | jd2301 | 預(yù)計大連部分品種 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | eg2209 | eg2301 | 加1%到3%左右 | |
膠板BB | 500張/手 | bb2209 | bb2210 | ||
纖板FB | 10立方米/手 | fb2209 | fb2210 | ||
丙烯PP | 5噸/手 | pp2209 | pp2301 | ||
淀粉CS | 10噸/手 | cs2209 | cs2211 | ||
粳米RR | 10噸/手 | RR2209 | RR2210 | ||
苯乙烯EB | 5噸/手 | EB2209 | EB2210 | ||
液化石油氣PG | 20噸/手 | LPG2209 | LPG2210 | ||
生豬LH | 16噸/手 | LH2209 | LH2301 | ||
中金所 |
滬深300IF | 一個點300元 | IF2208 | IF2209 | |
上證50IH | 一個點300元 | IH2208 | IH2209 | ||
中證500IC | 一個點200元 | IC2208 | IC2209 | 預(yù)計中金所不變 | |
中證1000IM | 一個點200元 | IM2208 | IM2209 | ||
二債CFFEX | 20000元/點 | TS2209 | TS2212 | ||
五債ETF | 10000元/點 | TF2209 | TF2212 | ||
十債CFFEX | 10000元/點 | T2209 | T2212 | ||
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | sc2209 | sc2210 | |
20號膠NR | 10噸/手 | nr2209 | nr2211 | 能源中心部分品種 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | LU2209 | LU2210 | 預(yù)計加1%到3%左右 | |
國際銅BC | 5噸/手 | BC2209 | BC2211 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費咨詢
品牌優(yōu)勢:金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人手把手教學(xué)
下篇:沒有了
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認(rèn)證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點文章排行榜: