期貨一周漲跌幅排行榜 前20會員持倉變化一覽表
本網投資客服全天候在線應答
總結可知,前20會員持倉變化一覽表(2月24日最新):
前 20 會員多頭持倉變化率排名前三
增加:滬錫(12.31%),焦炭(6.32%),花生(5.57%)。
減少:不銹鋼(-8.87%),滬鉛(-4.22%),LPG(-3.44%)。
前 20 會員空頭持倉變化率排名前三
增加:花生(6.61%),豆一(6.29%),滬錫(5.61%)。
減少:滬鉛(-7.52%),LPG(-7.31%),蘋果(-4.31%)。
前 20 會員多空持倉背離:
多頭持倉增加,空頭持倉減少:玉米,聚乙烯,乙二醇,甲醇,黃金,螺紋鋼。
多頭持倉減少,空頭持倉增加:焦煤,石油瀝青,豆二。
主要商品期貨品種表現顯示,最近5日漲跌幅最大的品種里:
漲幅較大的有棕櫚油,5日漲幅5.35%;焦炭5日漲幅6.72%;焦煤5日漲幅7.26%;鐵礦5日漲幅4.77%
跌幅較大的品種有:低硫燃料油期貨5日跌幅4.86%;
當日持倉量變化最大的板塊是金屬滬錫和滬鉛,其中滬錫增倉,滬鉛減倉。
農產品持倉量變化最大的品種是豆一、白糖、雞蛋和蘋果,其中豆一、白糖、雞蛋增倉,蘋果減倉。
能源化工板塊增倉品種為玻璃、燃油,減倉品種為苯乙烯。
日內資金流向
多頭增倉 多頭減倉 空頭增倉 空頭減倉 資金凈流向 K線實體 幅 度
豆 一 8842 5128 7596 4238 0.044 5 8 1.04%
豆 粕 38548 40646 41981 40873 0.014 1 6 0.41%
豆 油 26261 25927 26447 23115 -0.002 2 4 0.27%
菜 粕 31809 31547 29274 21072 -0.018 1 8 0.56%
菜 油 23815 21118 19173 18311 -0.010 -20 -0.20%
棕櫚油 37760 37524 40293 34956 0.022 8 8 1.08%
玉 米 12262 7501 9528 8010 0.054 - 1 -0.03%
玉米淀粉 5343 5237 4833 6699 -0.016 - 3 -0.10%
棉 花 21257 25035 15063 15974 -0.001 - 5 -0.03%
白 糖 10797 15919 11392 12160 -0.004 2 8 0.47%
雞 蛋 6792 4318 5699 4692 0.011 -11 -0.25%
生 豬 2275 1989 2036 1661 0.039 170 0.97%
蘋 果 10087 12561 10376 13256 0.030 1 5 0.17%
滬 銅 2155 7210 1846 5586 0.075 -60 -0.09%
滬 鋁 7334 7154 8190 6459 0.007 -50 -0.27%
滬 鉛 1023 3791 1188 4105 -0.004 3 5 0.23%
滬 鋅 1961 4177 1712 3711 0.010 -140 -0.59%
滬 錫 2931 2800 3219 2797 0.001 1170 0.54%
滬 鎳 2921 2164 2776 2222 -0.005 -4210 -1.99%
黃 金 1999 3275 1843 3147 -0.028 1.44 0.35%
白 銀 14202 21122 12953 15803 -0.009 1 7 0.34%
螺紋鋼 107018 95803 90377 90129 0.003 9 0.21%
熱 卷 31074 20196 21997 24786 0.028 -19 -0.44%
焦 煤 2976 2903 2715 2274 0.007 -10 -0.51%
焦 炭 1832 1287 1620 1086 0.032 -11.5 -0.40%
鐵礦石 26735 36028 30126 38834 -0.008 - 3 -0.33%
硅 鐵 21584 28984 21877 25723 0.042 108 1.34%
硅 錳 20139 16343 14242 15270 0.063 1 4 0.18%
動力煤 0 0 0 0 0.000 0 0.00%
玻 璃 69875 67254 67714 60906 -0.007 - 8 -0.52%
瀝 青 16047 16859 14326 17397 0.017 -11 -0.29%
PVC 43482 45258 37311 43510 0.000 -53 -0.82%
P P 24655 22148 21592 25164 0.015 -30 -0.38%
塑 料 15586 16769 15568 17629 0.022 -26 -0.31%
橡 膠 12423 11212 11469 11679 -0.008 -45 -0.36%
甲 醇 102847 52965 111999 53229 -0.001 1 5 0.58%
PTA 123250 126973 120931 125640 0.014 - 4 -0.07%
乙二醇 15815 14664 12473 14222 0.022 -13 -0.30%
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
上篇:提問:問題:海南的石油怎樣才能打開?什么時候能開?
下篇:沒有了