本周油價高開后小幅震蕩。市場焦點重回基本面,上海原油期貨價格多少?最新價587.7元/桶。
原油當(dāng)天平倉手續(xù)費多少?根據(jù)交易所規(guī)定,開倉手續(xù)費20元一手,平今倉手續(xù)費是0元。
一周原油期貨價格跟蹤:
多/空單邊投機
單位:美元/桶 3/30 3/31 4/3 4/4 4/5 4/6 周漲跌 周漲跌幅
WTI 74.37 75.67 80.42 80.71 80.61 80.70 6.33 8.51%
Brent 79.27 79.77 84.93 84.94 84.99 85.12 5.85 7.38%
Oman 77.72 77.72 77.72 84.55 84.78 84.78 7.06 9.08%
SC( 元/ 桶) 524.40 526.40 546.00 576.00 582.30 586.20 61.80 11.78%
跨市套利(與供應(yīng) 相關(guān))
單位:美元/桶 3/30 3/31 4/3 4/4 4/5 4/6 周漲跌 周漲跌幅
Brent-WTI 4.90 4.10 4.51 4.23 4.38 4.42 -0.48 -9.80%
Brent-Oman 1.55 2.05 7.21 0.39 0.21 0.34 -1.21 -78.06%
SC-Oman( 元 / 桶 ) -8.38 -9.64 -9.13 11.27 -5.76 -0.60 7.79 92.89%
跨期套利(與庫存相關(guān))
單位:美元/桶 3/30 3/31 4/3 4/4 4/5 4/6 周漲跌 周漲跌幅
WTI M1-M2 -0.12 -0.13 -0.02 -0.01 -0.02 0.02 0.14 116.67%
WTI M1-M5 0.64 0.67 1.44 1.50 1.47 1.65 1.01 157.81%
Brent M1-M2 0.67 -0.12 0.38 0.39 0.37 0.45 -0.22 -32.84%
Brent M1-M5 1.38 0.66 2.24 2.25 2.22 2.39 1.01 73.19%
SC M1-M2(元/桶) -6.80 -2.80 -8.20 0.30 1.30 2.60 9.40 138.24%
跨商品套利(與需求相關(guān))
單位:美元/桶 3/30 3/31 4/3 4/4 4/5 4/6 周漲跌 周漲跌幅
NYMEX汽油-WTI 37.41 37.75 35.40 34.25 37.83 37.46 0.05 0.13%
NYMEX取暖油-WTI 35.83 36.73 31.41 31.29 34.09 31.04 -4.78 -13.35%
ICE柴油-Brent 23.90 24.29 22.78 20.18 22.65 21.33 -2.58 -10.78%
ICE取暖油-Brent 30.93 30.30 26.90 27.06 29.71 26.62 -4.30 -13.92%
添加官方認證企業(yè)微信 免費咨詢

品牌優(yōu)勢:金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人手把手教學(xué)
費率優(yōu)勢:業(yè)內(nèi)超低 保證金手續(xù)費率