雞肉產業鏈價格 | |||||||
指標 | 場 | 環比(%) | (%) | 嚀 | 山東 | 河南 | 河北 |
白羽肉毛雞(元/斤) | 5.44 | -0.23% | 22.2% | 5.35 | 5.35 | 5.65 | 5.40 |
白羽肉雞苗(元/羽) | 6.35 | 1.6% | 519.5% | 6.35 | 6.35 | 1.88 | 1.94 |
白羽肉種蛋(元/枚) | 1.85 | 5.73% | 95.2% | 1.53 | 2.80 | 1.70 | 1.70 |
黃羽鴻-活雞(廣東清遠) | 6.18 | 0.00% | 20.8% | . | |||
淘汰雞(元/斤) | 6.35 | 0.00% | 24.51% | 6.30 | 6.40 | 4.80 | 4.50 |
翮體 | |||||||
玉米均價(元/噸) | 環比(%) | 同比(%) | 豆粕均價 (元/噸) |
環比(%) | 同比(%) | ||
2825.63 | -0.20% | -0.45% | 3979.43 | 0.57% | -12.25% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: