氧化鋁期貨價格多少?氧化鋁期貨什么時候上市?
本網投資客服全天候在線應答
大家都知道氧化鋁期貨正在籌備上市,那么氧化鋁期貨肯定是跟上期所的金屬鋁期貨關聯很大。
今日滬鋁小幅反彈;最新滬鋁期貨價格為18595元/噸;那么氧化鋁期貨價格多少?這個等上市后交易所會顯示行情;
來看看氧化鋁現貨價格,比如澳洲氧化鋁FOB 358美元/噸,折合人民幣大概是2700元/噸;
宏觀方面,3月份CPI低于市場預期,市場擔心通縮;帶來的滯漲壓力較大;現貨成交方面,華東市場表現向好,流通依舊偏寬松,需求升溫成交走強;目前海外宏觀數據表現不佳,滬鋁和氧化鋁期貨價格預計仍會劇烈波動。
氧化鋁期貨什么時候上市?這個要看上期所的研發進展,目前還沒確定上市時間。
鋁相關產業鏈數據匯總4月13日:
4月12日 4月11日 4月10日 4月7日 4月6日 較上周末 較上月末
長江現貨價格 18440 18380 18630 18660 18610 -220 -220
對當月升貼水 -30 -30 -40 -40 -40 10 50
月差(當月-3個月,10:15分) 70 50 35 30 50 40 30
電解鋁利潤(東部自備電) 2868.19 2804.35 2980.64 2942.6 2864.25 -74.41 94.22
LME Cash-3M -44.75 -44.75 / / -41.25 / -8.50
滬倫比值 7.94 7.88 / / 7.86 / 0.13
進口現貨盈虧(元/噸) -283.23 -465.86 / / -440.96 / 269.77
動煤秦島(5500大卡) 1025 1025 1038 1050 1055 -25 -50
國產氧化鋁指數 2918 2920 2920 2920 2920 - 2 -16
澳洲氧化鋁FOB 358 358 358 358 358 0 - 5
預焙陽極山東價格 5375 5375 5375 5375 5375 0.0 0.0
佛山型材白料廢鋁 15650 15650 15850 15950 15850 -300 -300
精廢價差 2790 2730 2780 2710 2760 80 80
下游價格 佛山鋁棒加工費(元/噸) 440 390 310 330 360 110 60
SM M鋁錠社會庫存(萬噸) 100.6 100.6 100.6 103.8 103.8 -3.2 -8.2
SM M鋁棒社會庫存(萬噸) 16.12 16.12 16.12 16.45 16.45 -0.33 0.28
LME鋁庫存(噸) 512725 512725 516800 516800 516800 -4075 -8175
上期所倉單 / 194896 196098 198897 201606 / /
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
上篇:滬銅期貨基本面分析 4月13日滬銅產業價格跟蹤
下篇:做一手鋅期貨保證金多少 4月13日期貨鋅實時價格