品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2305 | 4102 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2305 | 69390 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2305 | 18705 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2305 | 15190 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2305 | 22660 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2305 | 174930 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2305 | 208490 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2306 | 437.01 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2306 | 5323 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2305 | 4545 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2305 | 4263 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2309 | 2964 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2306 | 3689 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2305 | 11910 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2305 | 5754 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2305 | 14770 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | ta2305 | 6454 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | sr2307 | 6556 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | cf2305 | 14335 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | cy2305 | 21740 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | pm2305 | 3122 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | wh2305 | 3198 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | oi2305 | 8757 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | ri2305 | 2858 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | fg2305 | 1665 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | rm2305 | 2788 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | rs2311 | 5702 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | jr2305 | 2990 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | lr2305 | 2973 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | sf2305 | 7782 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | sm2305 | 7190 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | ma2305 | 2529 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | ap2305 | 8293 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | cj2305 | 9455 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | zc2310 | 856 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | sa2309 | 2480 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | ur2305 | 2400 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | pk2310 | 10274 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | pf2306 | 7556 | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | 10 | p2305 | 7834 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | l2305 | 8273 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | v2305 | 6326 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | b2305 | 4236 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | a2305 | 5385 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | m2305 | 3642 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | y2305 | 8374 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | c2307 | 2733 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | j2305 | 2707.5 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | jm2305 | 1832.5 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | i2305 | 901.5 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | jd2305 | 4308 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | eg2305 | 4152 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | bb2304 | 400 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | fb2305 | 1212.5 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | pp2305 | 7480 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | cs2305 | 2989 | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | RR2306 | 3394 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | EB2305 | 8530 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | LPG2305 | 4513 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | LH2305 | 15225 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | IF2304 | 4073.2 |
上證50IH | 指數點 | 300 | IH2304 | 2685.2 | |
中證500IC | 指數點 | 200 | IC2304 | 6328.8 | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | IM2304 | 6851.6 | |
二債CFFEX | 20000元/點 | 20000 | TS2306 | 100.285 | |
五債ETF | 10000元/點 | 10000 | TF2306 | 100.975 | |
十債CFFEX | 10000元/點 | 10000 | T2306 | 100.85 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | sc2305 | 569 |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | nr2306 | 9675 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | LU2307 | 4017 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | BC2308 | 61590 | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5 | SI2308 | 15450 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: