品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 手續費率 | 手續費價格 | 日內單(雙)邊 | 特殊手續費 | |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2310 | 3994 | 13.0% | 5192.20 | 0.0001 | 3.99 | 雙邊 | 2401為3%% |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2305 | 68700 | 9.0% | 30915.00 | 0.00005 | 17.18 | 雙邊 | 平今1%% | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2305 | 18680 | 9.0% | 8406.00 | 3 | 3.00 | 單邊 | ||
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2305 | 15315 | 9.0% | 6891.75 | 0.00004 | 3.06 | 單邊 | ||
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2305 | 22125 | 9.0% | 9956.25 | 3 | 3.00 | 單邊 | ||
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2305 | 178280 | 12.0% | 21393.60 | 3 | 3.00 | 雙邊 | 3、4、5月平今30元 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2305 | 196560 | 14.0% | 27518.40 | 3 | 3.00 | 單邊 | 3、4、5月平今18元 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2306 | 446.88 | 10.0% | 44688.00 | 10 | 10.00 | 單邊 | 非6、12月遠月2元 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2306 | 5579 | 11.0% | 9205.35 | 0.00005 | 3.54 | 雙邊 | 非6、12月遠月0.1%% | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2305 | 4516 | 13.0% | 5870.80 | 0.00004 | 1.81 | 單邊 | ||
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2305 | 4075 | 13.0% | 6112.50 | 0.0001 | 4.08 | 雙邊 | ||
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2309 | 3095 | 15.0% | 4642.50 | 0.00005 | 1.93 | 單邊 | 2305平今1.5%%,非159遠月0.1%% | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2307 | 3803 | 12.0% | 4563.60 | 0.0001 | 3.80 | 雙邊 | ||
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2309 | 11640 | 10.0% | 11640.00 | 3 | 3.00 | 單邊 | ||
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2305 | 5664 | 10.0% | 5664.00 | 0.00005 | 2.83 | 單邊 | ||
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2305 | 14650 | 10.0% | 7325.00 | 2 | 2.00 | 單邊 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
下篇:沒有了
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: