品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2310 | 3595 | 13.0% |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2306 | 64360 | 9.0% | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2306 | 17745 | 9.0% | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2306 | 15240 | 9.0% | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2306 | 20765 | 9.0% | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2306 | 170820 | 12.0% | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2306 | 206960 | 14.0% | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2306 | 451.96 | 9.0% | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2306 | 5446 | 11.0% | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2310 | 3990 | 13.0% | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2310 | 3779 | 13.0% | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2309 | 2874 | 15.0% | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2308 | 3531 | 12.0% | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2309 | 11920 | 10.0% | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2309 | 5170 | 10.0% | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2306 | 15360 | 10.0% | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | ta2309 | 5388 | 7.0% |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | sr2307 | 6924 | 9.0% | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | cf2309 | 15675 | 7.0% | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | cy2309 | 22800 | 7.0% | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | pm2307 | 3122 | 15.0% | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | wh2307 | 3198 | 15.0% | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | oi2309 | 8109 | 9.0% | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | ri2307 | 2858 | 15.0% | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | fg2309 | 2697 | 9.0% | |
菜籽粕RM | 10噸/手 | 10 | rm2309 | 2994 | 9.0% | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | rs2311 | 5400 | 20.0% | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | jr2307 | 2990 | 15.0% | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | lr2307 | 2973 | 15.0% | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | sf2307 | 7476 | 12.0% | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | sm2306 | 6898 | 12.0% | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | ma2309 | 2260 | 13.0% | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | ap2310 | 8658 | 10.0% | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | cj2309 | 10775 | 12.0% | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | zc2310 | 801.4 | 50.0% | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | sa2309 | 1986 | 9.0% | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | ur2309 | 1938 | 8.0% | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | pk2310 | 10470 | 8.0% | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | pf2307 | 7120 | 7.0% | |
大連商品交易所 |
棕櫚油P | 10噸/手 | 10 | p2309 | 7184 | 8.0% |
塑料L | 5噸/手 | 5 | l2309 | 7814 | 7.0% | |
PVC | 5噸/手 | 5 | v2309 | 5891 | 7.0% | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | b2306 | 4075 | 9.0% | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | a2307 | 5077 | 12.0% | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | m2309 | 3525 | 7.0% | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | y2309 | 7590 | 7.0% | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | c2307 | 2610 | 12.0% | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | j2309 | 2128.5 | 20.0% | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | jm2309 | 1345.5 | 20.0% | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | i2309 | 697.0 | 12.0% | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | jd2309 | 4146 | 9.0% | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | eg2309 | 4161 | 8.0% | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | bb2306 | 400 | 40.0% | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | fb2309 | 1280 | 10.0% | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | pp2309 | 7236 | 7.0% | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | cs2307 | 2947 | 6.0% | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | RR2307 | 3380 | 6.0% | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | EB2306 | 8170 | 8.0% | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | LPG2306 | 4327 | 8.0% | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | LH2307 | 16000 | 12.0% | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | IF2305 | 3973.6 | 12.0% |
上證50IH | 指數點 | 300 | IH2305 | 2655.4 | 12.0% | |
中證500IC | 指數點 | 200 | IC2305 | 6113.6 | 14.0% | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | IM2305 | 6556.4 | 15.0% | |
2年期國債 | 20000元/點 | 20000 | TS2306 | 101.18 | 0.5% | |
5年期國債 | 10000元/點 | 10000 | TF2306 | 101.885 | 1.2% | |
10年期國債 | 10000元/點 | 10000 | T2306 | 101.755 | 2.0% | |
30年期國債 | 10000元/點 | 10000 | TL2306 | 97.38 | 3.5% | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | sc2306 | 499.4 | 15.0% |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | nr2307 | 9475 | 10.0% | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | LU2308 | 3664 | 12.0% | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | BC2307 | 56920 | 9.0% | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5 | SI2308 | 14325 | 10.0% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: