品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2310 | 3713 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2306 | 67350 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2306 | 18240 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2306 | 15255 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2306 | 21420 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2306 | 184680 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2306 | 207380 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2306 | 452.96 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2306 | 5751 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2310 | 4335 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2310 | 3779 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2309 | 2917 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2307 | 3644 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2309 | 12045 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2309 | 5174 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2306 | 15460 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | ta2309 | 5426 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | sr2307 | 6918 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | cf2309 | 15770 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | cy2309 | 22915 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | pm2307 | 3122 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | wh2307 | 3198 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | oi2309 | 8310 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | ri2307 | 2858 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | fg2309 | 1716 | |
菜籽粕RM | 10噸/手 | 10 | rm2309 | 3030 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | rs2311 | 5400 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | jr2307 | 2990 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | lr2307 | 2973 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | sf2307 | 7476 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | sm2306 | 6898 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | ma2309 | 2325 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | ap2310 | 8658 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | cj2309 | 10775 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | zc2310 | 801.4 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | sa2309 | 2025 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | ur2309 | 1938 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | pk2310 | 10434 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | pf2306 | 7270 | |
大連商品交易所 |
棕櫚油P | 10噸/手 | 10 | p2309 | 7170 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | l2309 | 7882 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | v2309 | 5950 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | b2306 | 4075 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | a2307 | 5077 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | m2309 | 3524 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | y2309 | 7620 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | c2307 | 2610 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | j2309 | 2187.5 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | jm2309 | 1373.5 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | i2309 | 721.5 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | jd2309 | 4136 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | eg2309 | 4161 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | bb2306 | 400 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | fb2309 | 1259.5 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | pp2309 | 7299 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | cs2307 | 2947 | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | RR2307 | 3398 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | EB2306 | 8173 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | LPG2306 | 4291 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | LH2307 | 15990 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | IF2305 | 4063.6 |
上證50IH | 指數點 | 300 | IH2305 | 2726.2 | |
中證500IC | 指數點 | 200 | IC2305 | 6224.4 | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | IM2305 | 6668.8 | |
2年期國債 | 20000元/點 | 20000 | TS2306 | 100.95 | |
5年期國債 | 10000元/點 | 10000 | TF2306 | 101.31 | |
10年期國債 | 10000元/點 | 10000 | T2306 | 100.995 | |
30年期國債 | 10000元/點 | 10000 | TL2306 | 96.48 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | sc2306 | 518 |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | nr2307 | 9760 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | LU2308 | 3758 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | BC2307 | 59710 | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5 | SI2308 | 15095 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: