品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2310 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2308 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2308 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2308 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2308 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2308 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2308 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2310 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2308 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2310 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2310 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2309 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2310 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2309 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2309 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2308 | |
氧化鋁AO | 20噸/手 | 20 | AO2311 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | ta2309 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | sr2309 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | cf2309 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | cy2309 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | pm2309 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | wh2309 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | oi2309 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | ri2309 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | fg2309 | |
菜籽粕RM | 10噸/手 | 10 | rm2309 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | rs2311 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | jr2309 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | lr2309 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | sf2309 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | sm2309 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | ma2309 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | ap2310 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | cj2309 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | zc2310 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | sa2309 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | ur2309 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | pk2311 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | pf2308 | |
大連商品交易所 |
棕櫚油P | 10噸/手 | 10 | p2309 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | l2309 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | v2309 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | b2308 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | a2309 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | m2309 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | y2309 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | c2309 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | j2309 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | jm2309 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | i2309 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | jd2309 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | eg2309 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | bb2308 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | fb2309 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | pp2309 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | cs2309 | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | RR2309 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | EB2308 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | LPG2309 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | LH2309 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | IF2307 |
上證50IH | 指數點 | 300 | IH2307 | |
中證500IC | 指數點 | 200 | IC2307 | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | IM2307 | |
2年期國債 | 20000元/點 | 20000 | TS2309 | |
5年期國債 | 10000元/點 | 10000 | TF2309 | |
10年期國債 | 10000元/點 | 10000 | T2309 | |
30年期國債 | 10000元/點 | 10000 | TL2309 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | sc2308 |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | nr2309 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | LU2310 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | BC2310 | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5 | SI2309 |
碳酸鋰LC | 1噸/手 | 50 | LC2401 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: