交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 最小變動 | 最小變動多少錢 | 主力合約代碼 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rb2401 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | cu2310 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | al2310 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | pb2310 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | zn2310 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | ni2310 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | sn2310 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2312 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2312 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | wr2310 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | hc2401 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | fu2311 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | bu2311 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | ru2401 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | sp2401 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | ss2311 | |
氧化鋁AO | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | AO2311 | |
合成橡膠BR | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | BR2401 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | ta2401 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | sr2401 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cf2401 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cy2311 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | 1元/噸 | 50 | pm2311 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | wh2311 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | oi2401 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ri2311 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | fg2401 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rm2401 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rs2311 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | jr2311 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | lr2311 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sf2310 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sm2310 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ma2401 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ap2401 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cj2401 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | 0.2元/噸 | 20 | zc2310 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | sa2401 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ur2401 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pk2311 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pf2311 | |
燒堿SH | 30噸/手 | 30 | 1元/噸 | 30 | px2405 | |
對二甲苯PX | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sh2405 | |
大連商品交易所 |
棕櫚油P | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | p2401 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | l2401 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | v2401 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | b2310 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | a2311 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | m2401 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | y2401 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | c2311 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | j2401 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | 0.5元/噸 | 30 | jm2401 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | i2401 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2311 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | eg2401 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | 0.05元/張 | 25 | bb2310 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | fb2401 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | pp2401 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | cs2311 | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rr2311 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | EB2311 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | LPG2311 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | 5元/噸 | 80 | LH2311 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | 0.2點 | 60 | IF2310 |
上證50IH | 指數點 | 300 | 0.2點 | 60 | IH2310 | |
中證500IC | 指數點 | 200 | 0.2點 | 40 | IC2310 | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | 0.2點 | 40 | IM2310 | |
2年期國債 | 20000元/點 | 20000 | 0.005元 | 100 | TS2312 | |
5年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.005元 | 50 | TF2312 | |
10年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.005元 | 50 | T2312 | |
30年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.01元 | 100 | TL2312 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 | sc2311 |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | nr2311 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | LU2312 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | BC2311 | |
SCFIS歐線 | 50元/點 | 50 | 0.1點 | 5 | EC2404 | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | SI2311 |
碳酸鋰LC | 1噸/手 | 1 | 50元/噸 | 50 | LC2401 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: