交易所 | 品種 | 代碼 | 日內開倉最大數量(手) | 執行時間 |
上期所 | 螺紋鋼 | RB | 32,000 | 2023.11.30夜盤起 |
燃料油 | FU | 16,000 | ||
白銀 | AG | 13,000 | ||
熱軋卷板 | HC | 10,000 | ||
紙漿 | SP | 8,000 | ||
天然橡膠 | RU | 6,000 | ||
鋁 | AL | 4,000 | ||
鋅 | ZN | 3,000 | ||
上能中心 | 集運指數(歐線) | EC | 1,000 | 2023.8.18 |
EC2404 | 200 | 2023.12.25 | ||
EC(2406-2412) | 500 | |||
大商所 | 黃大豆2號 | B2312 | 2,000 | 2023.8.30夜盤起 |
生豬 | LH | 1,000 | 2023.9.21 | |
鐵礦石 | I | 30000(品種)、2000(單個月份合約) | 2020.12.22 | |
I(2401-2405) | 500 | 2023.11.16夜盤起 | ||
焦炭 | J | 50 | 2021.10.27夜盤起 | |
焦煤 | JM | 1,000 | 2023.5.19夜盤起 | |
JM2401 | 200 | 2023.9.25夜盤起 | ||
棕櫚油 | P | 10,000 | 2023.5.19夜盤起 | |
液化石油氣 | PG | 10,000 | ||
豆粕 | M | 20,000 | 2023.11.21夜盤起 | |
聚氯乙烯 | V | 18,000 | ||
豆油 | Y | 15,000 | ||
聚丙烯 | PP | 10,000 | ||
玉米 | C | 8,000 | ||
聚乙烯 | L | 8,000 | ||
尿素 | UR(2401-2405) | 2,000 | 2023.12.08 | |
廣期所 | 工業硅 | SI | 3,000 | 2022.12.22 |
碳酸鋰 | LC | 10,000 | 2023.11.28 | |
LC2401、2402 | 500 | 2023.12.11 | ||
LC2407 | 3,000 | |||
鄭商所 | 動力煤 | ZC(2401-2412) | 20 | 2022.3.17夜盤起 |
純堿 | SA(2401-2408) | 1,000 | 2023.12.11夜盤起 | |
SA | 10,000 | 2023.11.24夜盤起 | ||
PTA | TA | 30,000 | ||
甲醇 | MA | 25,000 | ||
玻璃 | FG | 25,000 | ||
FG(2401-2408) | 10,000 | 2023.12.11夜盤起 | ||
菜油 | OI | 10,000 | 2023.11.24夜盤起 | |
白糖 | SR | 10,000 | ||
棉花 | CF | 10,000 | ||
菜粕 | RM | 15,000 | ||
紅棗 | CJ(2401-2409) | 100 | 2023.11.22 | |
中金所 | 滬深300股指期貨 | IF | 500 | 2022.12.19 |
中證500股指期貨 | IC | 500 | ||
上證50股指期貨 | IH | 500 | ||
中證1000股指期貨 | IM | 500 | ||
滬深300股指期權 | IO | 200(品種)、100(單個月份期權合約)、 30(深度虛值合約) | ||
上證50股指期權 | HO | 200(品種)、100(單個月份期權合約)、 30(深度虛值合約) | ||
中證1000股指期權 | MO | 200(品種)、100(單個月份期權合約)、 30(深度虛值合約) |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: