互聯網開戶免費咨詢平臺 網絡期貨聯盟

          中國開戶網LOGO

          > 文章內容
          最新期貨保證金比例查詢一覽表(2023年12月) 本網投資客服全天候在線應答

          最新期貨保證金比例查詢一覽表(2023年12月更新)

          一、國內五大期貨交易所上市品種:

          上海期貨交易所的品種有銅、鋁、鋅、鉛、紙漿、橡膠、黃金、燃料油、螺紋鋼、線材、白銀、瀝青、熱卷、鎳、錫、不銹鋼、氧化鋁、合成橡膠

          大連商品交易所的品種有大豆一號、大豆二號、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、棕櫚油、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、乙二醇、粳米、苯乙烯、液化石油氣、生豬

          鄭州商品交易所的品種有強麥、普麥、棉花、棉紗、蘋果、白糖、PTA、菜籽油、油菜籽、菜粕、早秈稻、玻璃、動力煤、粳稻、甲醇、晚秈稻、硅鐵、錳硅、尿素、純堿、短纖、花生、對二甲苯、燒堿

          中國金融期貨交易所的品種有滬深300股指期貨(IF)、上證50股指期貨(IH)、中證500股指期貨(IC)、中證1000股指期貨(IM)、2年期國債、5年期國債、10年期國債、30年期國債

          上海國際能源交易中心的品種有原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅、集運指數(歐線)

          二、最新期貨保證金比例查詢一覽表(交易所標準2023年12月)

          交易所保證金比例是統一規定,平時期貨公司實際收取的標準會有所上浮;

          聯系文末微信號,品牌期貨公司手續費特惠,交易所加一分。

          品種 主力合約代碼 價格 交易所保證金比例 交易所保證金(元)
          上海商品交易所 螺紋RB rb2401 3923 7.0% 2746.10 
          滬銅CU cu2401 68360 8.0% 27344.00 
          滬鋁AL al2401 18530 8.0% 7412.00 
          滬鉛PB pb2401 15785 8.0% 6314.00 
          滬鋅ZN zn2401 20620 8.0% 8248.00 
          滬鎳NI ni2312 129380 12.0% 15525.60 
          滬錫SN sn2401 198200 12.0% 23784.00 
          黃金AU au2402 475.78 8.0% 38062.40 
          白銀AG ag2402 6178 9.0% 8340.30 
          線材WR wr2401 4120 9.0% 3708.00 
          熱軋卷板HC hc2401 4025 7.0% 4025.00 
          燃料油FU fu2401 3139 10.0% 3139.00 
          瀝青BU bu2402 3606 10.0% 3606.00 
          橡膠RU ru2401 13935 8.0% 11148.00 
          紙漿SP sp2401 5478 8.0% 4382.40 
          不銹鋼SS ss2401 13695 7.0% 4793.25 
          氧化鋁AO AO2401 2903 9.0% 5225.40 
          合成橡膠 BR2401 12000 12.0% 7200.00 
          鄭州商品交易所
          PTA ta2401 5662 7.0% 1981.70 
          白糖SR sr2401 6620 15.0% 9930.00 
          棉花CF cf2405 15245 12.0% 9147.00 
          棉紗CY cy2401 22390 7.0% 7836.50 
          普麥PM pm2401 3122 15.0% 23415.00 
          強麥WH wh2401 3317 15.0% 9951.00 
          菜籽油OI oi2401 8702 9.0% 7831.80 
          早稻RI ri2401 2858 15.0% 8574.00 
          玻璃FG fg2401 1746 12.0% 4190.40 
          菜籽粕RM rm2401 3088 12.0% 3705.60 
          油菜籽RS rs2401 6013 20.0% 9019.50 
          粳稻JR jr2401 2990 15.0% 8970.00 
          晚稻LR lr2401 2973 15.0% 7135.20 
          硅鐵SF sf2402 6746 12.0% 4047.60 
          錳硅SM sm2402 6362 12.0% 3817.20 
          甲醇MA ma2401 2423 10.0% 2423.00 
          蘋果AP ap2401 9148 10.0% 9148.00 
          紅棗CJ cj2405 15655 12.0% 9393.00 
          動力煤ZC zc2401 805.4 50.0% 40270.00 
          純堿SA sa2401 1734 15.0% 5202.00 
          尿素UR ur2401 2342 10.0% 4684.00 
          花生PK pk2403 8754 8.0% 3501.60 
          短纖PF pf2402 7346 7.0% 2571.10 
          對二甲苯PX px2405 8298 12.0% 4978.80 
          燒堿SH sh2405 2583 9.0% 6974.10 
          大連商品交易所
          棕櫚油P p2401 7188 8.0% 5750.40 
          塑料L l2401 7893 7.0% 2762.55 
          PVC v2401 5842 7.0% 2044.70 
          大豆二B b2401 4402 8.0% 3521.60 
          大豆一A a2401 5051 8.0% 4040.80 
          豆粕M m2401 3860 7.0% 2702.00 
          豆油Y y2401 8106 7.0% 5674.20 
          玉米C c2401 2487 8.0% 1989.60 
          焦炭J j2401 2658.0  20.0% 53160.00 
          焦煤JM jm2401 2124.0  20.0% 25488.00 
          鐵礦石I i2401 975.5  15.0% 14632.50 
          雞蛋JD jd2401 4239 8.0% 3391.20 
          乙二醇EG eg2401 4115 8.0% 3292.00 
          膠合板BB bb2312 400 40.0% 80000.00 
          纖維板FB fb2401 1326.5 10.0% 1326.50 
          聚丙烯PP pp2401 7442 7.0% 2604.70 
          淀粉CS cs2401 2902 6.0% 1741.20 
          粳米RR rr2401 3507 6.0% 2104.20 
          苯乙烯EB EB2401 7954 8.0% 3181.60 
          液化石油氣PG LPG2401 4732 8.0% 7571.20 
          生豬LH LH2401 14160 12.0% 27187.20 
          中金所
          滬深300IF IF2312 3484.4 12.0% 125438.40 
          上證50IH IH2312 2384.6 12.0% 85845.60 
          中證500IC IC2312 5651.6 12.0% 135638.40 
          中證1000IM IM2312 6046.4 12.0% 145113.60 
          2年期國債 TS2312 101.125  0.5% 10112.50 
          5年期國債 TF2312 101.795  1.2% 12215.40 
          10年期國債 T2312 101.715  2.0% 20343.00 
          30年期國債 TL2312 98.80  3.5% 34580.00 
          上海能源
          原油SC sc2401 569.7  10.0% 56970.00 
          20號膠NR nr2401 10545 8.0% 8436.00 
          低硫燃料油LU LU2402 4226 10.0% 4226.00 
          國際銅BC BC2401 60820 8.0% 24328.00 
          SCFIS歐線 EC2404 767.0  12.0% 4602.00 
          廣期所 工業硅SI SI2401 13940 9.0% 6273.00 
          碳酸鋰LC LC2401 101750 9.0% 9157.50 

          添加官方認證企業微信 免費咨詢

          在線期貨投資顧問

          品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理

          服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學

          費率優勢:業內超低 保證金手續費率

          上篇:國內上市期貨品種一覽表-2023年12月更新

          下篇:期貨波動一個點是多少錢?期貨每跳一次盈虧多少?

          規范金融教育 投資合法渠道
          亚洲无线码在线一区观看| 亚洲热妇无码AV在线播放| 久久久久亚洲精品无码网址色欲| 亚洲Av无码专区国产乱码DVD | 国产青草亚洲香蕉精品久久| 亚洲日日做天天做日日谢| 亚洲一区二区三区播放在线| 亚洲美女大bbbbbbbbb| 亚洲精品国产成人中文| 亚洲精品视频免费看| 久久久亚洲欧洲日产国码aⅴ | 亚洲爆乳成av人在线视菜奈实| 亚洲第一区二区快射影院| 亚洲偷自拍另类图片二区| 亚洲欧美日韩一区二区三区 | 亚洲欧洲av综合色无码| 亚洲爆乳少妇无码激情| 无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区 | 蜜芽亚洲av无码一区二区三区| 亚洲AV无码AV日韩AV网站| 豆国产96在线|亚洲| 亚洲国产精品无码久久久久久曰| 亚洲午夜精品第一区二区8050| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 亚洲精品tv久久久久久久久| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 亚洲高清中文字幕综合网| 亚洲区精品久久一区二区三区| 日韩亚洲国产高清免费视频| 亚洲风情亚Aⅴ在线发布| 亚洲av高清在线观看一区二区| 91麻豆国产自产在线观看亚洲 | 亚洲日韩一区二区一无码| 亚洲av日韩aⅴ无码色老头| 亚洲福利中文字幕在线网址| 永久亚洲成a人片777777| 亚洲国产成人久久精品影视| 亚洲国产av美女网站| 亚洲国产成人无码AV在线影院| 亚洲精品成人区在线观看| 国产亚洲成av人片在线观看|