交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 最小變動 | 最小變動多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | ta2301 | 5614 | 7.0% | 1964.90 | 11.0% | 3087.70 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | sr2301 | 5568 | 7.0% | 3897.60 | 11.0% | 6124.80 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cf2301 | 15060 | 9.0% | 6777.00 | 13.0% | 9789.00 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cy2209 | 24495 | 7.0% | 8573.25 | 10.0% | 12247.50 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | 1元/噸 | 50 | pm2209 | 2279 | 15.0% | 17092.50 | 20.0% | 22790.00 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | wh2303 | 3478 | 15.0% | 10434.00 | 20.0% | 13912.00 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | oi2301 | 11068 | 10.0% | 11068.00 | 14.0% | 15495.20 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ri2209 | 2858 | 15.0% | 8574.00 | 20.0% | 11432.00 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | fg2301 | 1469 | 9.0% | 2644.20 | 14.0% | 4113.20 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rm2301 | 2905 | 9.0% | 2614.50 | 12.0% | 3486.00 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rs2209 | 6631 | 20.0% | 13262.00 | 23.0% | 15251.30 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | jr2301 | 2990 | 15.0% | 8970.00 | 20.0% | 11960.00 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | lr2209 | 2973 | 15.0% | 8919.00 | 20.0% | 11892.00 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sf2210 | 7976 | 12.0% | 4785.60 | 16.0% | 6380.80 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sm2210 | 7134 | 12.0% | 4280.40 | 16.0% | 5707.20 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ma2301 | 2578 | 8.0% | 2062.40 | 12.0% | 3093.60 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ap2210 | 9219 | 10.0% | 9219.00 | 13.0% | 11984.70 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cj2301 | 12380 | 12.0% | 7428.00 | 15.0% | 9285.00 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | 0.2元/噸 | 20 | zc2210 | 856 | 50.0% | 42800.00 | 53.0% | 45368.00 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | sa2301 | 2384 | 9.0% | 4291.20 | 12.0% | 5721.60 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ur2301 | 2243 | 15.0% | 6729.00 | 18.0% | 8074.80 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pk2210 | 9396 | 15.0% | 7047.00 | 18.0% | 8456.40 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pf2210 | 7456 | 7.0% | 2609.60 | 11.0% | 4100.80 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
下篇:沒有了
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: