品種 | 交易單位 | 一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián) | 最小變動(dòng) | 最小變動(dòng)多少錢(qián) | 主力合約代碼 |
螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rb2210 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | cu2210 |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | al2210 |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | pb2210 |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | zn2210 |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | ni2210 |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | sn2210 |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2212 |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2212 |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | wr2210 |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | hc2210 |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | fu2301 |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | bu2212 |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | ru2301 |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | sp2301 |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | ss2210 |
PTA | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | ta2301 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | sr2301 |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cf2301 |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cy2301 |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | 1元/噸 | 50 | pm2209 |
強(qiáng)麥WH | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | wh2303 |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | oi2301 |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ri2209 |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | fg2301 |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rm2301 |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rs2209 |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | jr2301 |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | lr2209 |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sf2210 |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sm2301 |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ma2301 |
蘋(píng)果AP | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ap2210 |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cj2301 |
動(dòng)力煤ZC | 100噸/手 | 100 | 0.2元/噸 | 20 | zc2301 |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | sa2301 |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ur2301 |
花生PK | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pk2210 |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pf2210 |
棕櫚P | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | p2301 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | l2301 |
PVC | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | v2301 |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | b2210 |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | a2211 |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | m2301 |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | y2301 |
玉米C | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | c2301 |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | j2301 |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | 0.5元/噸 | 30 | jm2301 |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | i2301 |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2301 |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | eg2301 |
膠板BB | 500張/手 | 500 | 0.05元/張 | 25 | bb2210 |
纖板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | fb2210 |
丙烯PP | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | pp2301 |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | cs2211 |
粳米R(shí)R | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | RR2210 |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | EB2210 |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | LPG2210 |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | 5元/噸 | 80 | LH2301 |
滬深300IF | 指數(shù)點(diǎn) | 300 | 0.2點(diǎn) | 60 | IF2209 |
上證50IH | 指數(shù)點(diǎn) | 300 | 0.2點(diǎn) | 60 | IH2209 |
中證500IC | 指數(shù)點(diǎn) | 200 | 0.2點(diǎn) | 40 | IC2209 |
中證1000IM | 指數(shù)點(diǎn) | 200 | 0.2點(diǎn) | 40 | IM2209 |
二債CFFEX | 20000元/點(diǎn) | 20000 | 0.005元 | 100 | TS2212 |
五債ETF | 10000元/點(diǎn) | 10000 | 0.005元 | 50 | TF2212 |
十債CFFEX | 10000元/點(diǎn) | 10000 | 0.005元 | 50 | T2212 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 | sc2210 |
20號(hào)膠NR | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | nr2211 |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | LU2210 |
國(guó)際銅BC | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | BC2211 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢(shì):金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理
服務(wù)優(yōu)勢(shì):專(zhuān)屬顧問(wèn) 新人手把手教學(xué)
上篇:基本條件:2021年開(kāi)立黃金期貨賬戶需要滿足哪些條件?做期貨的準(zhǔn)備吧。
下篇:入門(mén):準(zhǔn)備開(kāi)立期貨賬戶,現(xiàn)在期貨公司的手續(xù)費(fèi)比較低?
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國(guó)家雙認(rèn)證備案注冊(cè)
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國(guó)企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺(tái)
投資者熱點(diǎn)文章排行榜:
開(kāi)戶要多長(zhǎng)時(shí)間辦完?哪里管理資金?
期貨開(kāi)戶云是什么?怎么網(wǎng)上開(kāi)戶?
網(wǎng)上辦理開(kāi)戶需要準(zhǔn)備好那些資料?
開(kāi)通期權(quán)有何要求,有哪些期權(quán)品種?