商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆粕 | 2212 | 4,779 | 4,866 | 4,641 | 4,653 | 4,779 | 4,714 | -126 | -65 | 1,023 | 6,770 | -208 | 4,823.27 |
豆粕 | 2301 | 4,315 | 4,324 | 4,262 | 4,276 | 4,277 | 4,286 | -1 | 9 | 696,224 | 1,221,178 | -37,058 | 2,984,613.59 |
豆粕 | 2303 | 4,060 | 4,071 | 4,009 | 4,041 | 4,046 | 4,041 | -5 | -5 | 59,930 | 225,724 | 6,015 | 242,208.14 |
豆粕 | 2305 | 3,664 | 3,678 | 3,623 | 3,643 | 3,659 | 3,647 | -16 | -12 | 356,269 | 750,246 | 31,575 | 1,299,623.6 |
豆粕 | 2307 | 3,628 | 3,639 | 3,590 | 3,607 | 3,622 | 3,612 | -15 | -10 | 32,551 | 115,508 | 940 | 117,578.03 |
豆粕 | 2308 | 3,660 | 3,681 | 3,634 | 3,650 | 3,665 | 3,658 | -15 | -7 | 30,506 | 71,386 | 1,512 | 111,612.89 |
豆粕 | 2309 | 3,624 | 3,644 | 3,600 | 3,614 | 3,626 | 3,621 | -12 | -5 | 25,192 | 67,253 | 3,540 | 91,245.04 |
豆粕 | 2311 | 3,592 | 3,604 | 3,565 | 3,576 | 3,588 | 3,580 | -12 | -8 | 19,927 | 28,159 | 3,424 | 71,339.94 |
豆粕小計 | 1,221,622 | 2,486,224 | 9,740 | 4,923,044.51 | |||||||||
總計 | 1,221,622 | 2,486,224 | 9,740 | 4,923,044.51 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: