交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2305 | 4092 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2303 | 66470 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2302 | 18110 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2302 | 15650 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2302 | 23745 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2302 | 223850 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2302 | 209040 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2304 | 412.8 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2306 | 5217 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2305 | 4859 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2305 | 4139 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2305 | 2522 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2306 | 3694 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2305 | 12865 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2305 | 6618 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2302 | 16800 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | ta2305 | 5270 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | sr2303 | 5650 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | cf2305 | 14430 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | cy2305 | 22230 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | pm2303 | 2279 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | wh2303 | 3478 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | oi2305 | 10370 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | ri2303 | 2858 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | fg2305 | 1678 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | rm2305 | 3244 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | rs2311 | 5982 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | jr2303 | 2990 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | lr2303 | 2973 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | sf2303 | 8404 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | sm2305 | 7592 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | ma2305 | 2617 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | ap2305 | 8404 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | cj2305 | 10380 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | zc2310 | 856 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | sa2305 | 2811 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | ur2305 | 2547 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | pk2304 | 10122 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | pf2303 | 6956 | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | 10 | p2305 | 7848 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | l2305 | 7938 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | v2305 | 6237 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | b2302 | 5200 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | a2305 | 5232 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | m2305 | 3780 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | y2305 | 8500 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | c2303 | 2883 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | j2305 | 2688.5 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | jm2305 | 1822.5 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | i2305 | 827.5 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | jd2305 | 4351 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | eg2305 | 4097 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | bb2302 | 1245 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | fb2303 | 1240.5 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | pp2305 | 7807 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | cs2303 | 2960 | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | RR2303 | 3365 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | EB2302 | 8501 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | LPG2302 | 4217 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | LH2303 | 15845 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | IF2301 | 3842.2 |
上證50IH | 指數點 | 300 | IH2301 | 2613.6 | |
中證500IC | 指數點 | 200 | IC2301 | 5881.8 | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | IM2301 | 6319 | |
二債CFFEX | 20000元/點 | 20000 | TS2303 | 100.905 | |
五債ETF | 10000元/點 | 10000 | TF2303 | 101.015 | |
十債CFFEX | 10000元/點 | 10000 | T2303 | 100.315 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | sc2303 | 523 |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | nr2304 | 9625 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | LU2303 | 3688 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | BC2303 | 59430 | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5 | SI2308 | 17700 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: