交易所手續費標準(傭金加一分清單2024) | ||||||
交易所 | 品種 | 交易代碼 | 交易所手續費 | 日 內 單(雙)邊 | 特殊手續費 | 本網最終收費 |
鄭州 | 蘋果 | AP | 5 | 雙邊 | 平今20元 | 加1分 |
鄭州 | 棉花 | CF | 4.3 | 平今免費 | 2401平今4.3元,非159月2元 | 加1分 |
鄭州 | 棉紗 | CY | 4 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 玻璃 | FG | 6 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 粳稻谷 | JR | 3 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 晚秈稻 | LR | 3 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 甲醇 | MA | 1.00%% | 雙邊 | 折算后加1分 | |
鄭州 | 菜籽油 | OI | 2 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 普通小麥 | PM | 30 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 早秈稻 | RI | 2.5 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 菜籽粕 | RM | 1.5 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 油菜籽 | RS | 2 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 硅鐵 | SF | 3 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 錳硅 | SM | 3 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 白砂糖 | SR | 3 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | PTA | TA | 3 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 強麥 | WH | 30 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 紅棗 | CJ | 3 | 平今免費 | 10元 | 加1分 |
鄭州 | 新動力煤 | ZC | 150 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 尿素 | UR | 1.00%% | 雙邊 | 折算后加1分 | |
鄭州 | 純堿 | SA | 2.00%% | 雙邊 | 2401到2408為4%% | 折算后加1分 |
鄭州 | 短纖 | PF | 3 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 花生 | PK | 4 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 燒堿 | SH | 1.00%% | 雙邊 | 折算后加1分 | |
鄭州 | 對二甲苯 | PX | 1.00%% | 雙邊 | 折算后加1分 | |
鄭州 | 白糖期權 | SR | 1.5 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 棉花期權 | CF | 1.5 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 甲醇期權 | MA | 0.5 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 菜籽粕期權 | RM | 0.8 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | PTA期權 | TA | 0.5 | 平今免費 | 加1分 | |
鄭州 | 動力煤期權 | ZC | 1.5 | 平今免費 | 150元 | 加1分 |
鄭州 | 菜籽油期權 | Y | 1.5 | 雙邊 | 行權履約1.5元 | 加1分 |
鄭州 | 花生期權 | Y | 0.8 | 雙邊 | 行權履約0.8元 | 加1分 |
鄭州 | 燒堿期權 | SH | 2 | 雙邊 | 加1分 | |
鄭州 | 對二甲苯期權 | PX | 1 | 雙邊 | 加1分 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: