商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆油 | 2211 | 9,850 | 9,894 | 9,708 | 9,836 | 9,734 | 9,818 | 102 | 84 | 11,765 | 64,178 | -2,651 | 115,526.89 |
豆油 | 2212 | 9,546 | 9,588 | 9,408 | 9,500 | 9,446 | 9,504 | 54 | 58 | 5,199 | 71,221 | 107 | 49,419.6 |
豆油 | 2301 | 9,280 | 9,320 | 9,122 | 9,220 | 9,138 | 9,228 | 82 | 90 | 683,948 | 426,147 | -14,291 | 6,311,478.74 |
豆油 | 2303 | 8,890 | 8,934 | 8,744 | 8,840 | 8,754 | 8,852 | 86 | 98 | 4,274 | 36,259 | -78 | 37,840.92 |
豆油 | 2305 | 8,826 | 8,918 | 8,712 | 8,810 | 8,718 | 8,824 | 92 | 106 | 23,288 | 49,181 | 2,432 | 205,494.46 |
豆油 | 2307 | 8,744 | 8,822 | 8,638 | 8,728 | 8,658 | 8,748 | 70 | 90 | 4,601 | 10,596 | 11 | 40,258.41 |
豆油 | 2308 | 8,708 | 8,770 | 8,592 | 8,668 | 8,606 | 8,694 | 62 | 88 | 5,388 | 12,662 | 442 | 46,848.47 |
豆油 | 2309 | 8,670 | 8,724 | 8,560 | 8,624 | 8,602 | 8,648 | 22 | 46 | 142 | 189 | -32 | 1,228.06 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: