品種 | 合約代碼 | 結算價 | 手續費 | 手續費收取方式 | 保證金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開倉 | 平倉 | 短線開倉 | 短線平倉 | 投機買 | 投機賣 | 套保買 | 套保賣 | ||||
豆油 | y2211 | 9,818 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 絕對值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
豆油 | y2212 | 9,504 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 絕對值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
豆油 | y2301 | 9,228 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 絕對值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
豆油 | y2303 | 8,852 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 絕對值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
豆油 | y2305 | 8,824 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 絕對值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
豆油 | y2307 | 8,748 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 絕對值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
豆油 | y2308 | 8,694 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 絕對值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
豆油 | y2309 | 8,648 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 絕對值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
上篇:什么是豆油,什么是豆油期貨?20220923豆油期貨價格快訊
下篇:沒有了
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: