品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 手續費率 | 手續費價格 | 日內單(雙)邊 | 特殊手續費 | |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2305 | 4132 | 13.0% | 5371.60 | 0.0001 | 4.13 | 雙邊 | |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2305 | 69650 | 12.0% | 41790.00 | 0.00005 | 17.41 | 雙邊 | 平今1%% | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2305 | 18610 | 12.0% | 13027.00 | 3 | 3.00 | 單邊 | ||
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2305 | 15435 | 14.0% | 10804.50 | 0.00004 | 3.09 | 單邊 | ||
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2305 | 22675 | 14.0% | 21541.25 | 3 | 3.00 | 單邊 | ||
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2305 | 179270 | 19.0% | 34061.30 | 3 | 3.00 | 雙邊 | 3、4、5月平今30元 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2304 | 204250 | 14.0% | 28595.00 | 3 | 3.00 | 單邊 | 3、4、5月平今18元 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2306 | 436.72 | 10.0% | 43672.00 | 10 | 10.00 | 單邊 | 非6、12月遠月2元 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2306 | 5204 | 12.0% | 9367.20 | 0.00005 | 3.60 | 雙邊 | 非6、12月遠月0.1%% | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2305 | 4645 | 13.0% | 6038.50 | 0.00004 | 1.86 | 單邊 | ||
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2305 | 4234 | 13.0% | 6351.00 | 0.0001 | 4.23 | 雙邊 | ||
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2305 | 2694 | 15.0% | 4041.00 | 0.00005 | 1.35 | 單邊 | 2305平今1.5%%,非159遠月0.1%% | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2306 | 3606 | 15.0% | 5409.00 | 0.0001 | 3.61 | 雙邊 | ||
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2305 | 11905 | 10.0% | 11905.00 | 3 | 3.00 | 單邊 | ||
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2305 | 5796 | 15.0% | 8114.40 | 0.00005 | 2.90 | 單邊 | ||
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2305 | 15220 | 14.0% | 10654.00 | 2 | 2.00 | 單邊 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: