品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 手續費率 | 手續費價格 | 日內單(雙)邊 | 特殊手續費 | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | 10 | p2305 | 7472 | 12.0% | 8966.40 | 2.5 | 2.50 | 雙邊 | |
塑料L | 5噸/手 | 5 | l2305 | 8109 | 11.0% | 4459.95 | 1 | 1.00 | 雙邊 | ||
PVC | 5噸/手 | 5 | v2305 | 6230 | 11.0% | 3426.50 | 1 | 1.00 | 雙邊 | ||
大豆二B | 10噸/手 | 10 | b2305 | 4014 | 9.0% | 3612.60 | 1 | 1.00 | 雙邊 | ||
大豆一A | 10噸/手 | 10 | a2305 | 5356 | 12.0% | 6427.20 | 2 | 2.00 | 雙邊 | ||
豆粕M | 10噸/手 | 10 | m2305 | 3495 | 10.0% | 3495.00 | 1.5 | 1.50 | 雙邊 | ||
豆油Y | 10噸/手 | 10 | y2305 | 7786 | 9.0% | 7007.40 | 2.5 | 2.50 | 雙邊 | 日內5元 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | c2305 | 2726 | 12.0% | 3271.20 | 1.2 | 1.20 | 雙邊 | ||
焦炭J | 100噸/手 | 100 | j2305 | 2696 | 20.0% | 53920.00 | 0.0001 | 26.96 | 雙邊 | 日內萬分之1.4 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | jm2305 | 1834.5 | 20.0% | 22014.00 | 0.0001 | 11.01 | 雙邊 | 日內萬分之1.4 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | i2305 | 881 | 12.0% | 10572.00 | 0.0001 | 8.81 | 雙邊 | ||
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | jd2305 | 4318 | 9.0% | 3886.20 | 0.00015 | 6.48 | 雙邊 | ||
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | eg2305 | 4021 | 11.0% | 4423.10 | 3 | 3.00 | 雙邊 | ||
膠合板BB | 500張/手 | 500 | bb2304 | 400 | 40.0% | 80000.00 | 0.0001 | 20.00 | 雙邊 | ||
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | fb2305 | 1206 | 10.0% | 1206.00 | 0.0001 | 1.21 | 雙邊 | ||
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | pp2305 | 7480 | 11.0% | 4114.00 | 1 | 1.00 | 雙邊 | ||
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | cs2305 | 2989 | 9.0% | 2690.10 | 1.5 | 1.50 | 雙邊 | ||
粳米RR | 10噸/手 | 10 | RR2306 | 3390 | 6.0% | 2034.00 | 1 | 1.00 | 雙邊 | ||
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | EB2305 | 8280 | 12.0% | 4968.00 | 3 | 3.00 | 雙邊 | ||
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | LPG2305 | 4447 | 13.0% | 11562.20 | 6 | 6.00 | 雙邊 | ||
生豬LH | 16噸/手 | 16 | LH2305 | 15515 | 18.0% | 44683.20 | 0.0002 | 49.65 | 雙邊 | 日內萬分之4 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: