品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 手續費率 | 手續費價格 | 日內單(雙)邊 | 特殊手續費 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | ta2305 | 6074 | 7.0% | 2125.90 | 3 | 3.00 | 單邊 | 3、7、11月0.5雙 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | sr2307 | 6183 | 10.0% | 6183.00 | 3 | 3.00 | 單邊 | ||
棉花CF | 5噸/手 | 5 | cf2305 | 14170 | 12.0% | 8502.00 | 4.3 | 4.30 | 單邊 | 非159月2 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | cy2305 | 21065 | 7.0% | 7372.75 | 4 | 4.00 | 單邊 | ||
普麥PM | 50噸/手 | 20 | pm2305 | 3122 | 15.0% | 23415.00 | 5 | 5.00 | 雙邊 | ||
強麥WH | 20噸/手 | 20 | wh2305 | 3198 | 15.0% | 9594.00 | 5 | 5.00 | 雙邊 | ||
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | oi2305 | 8416 | 10.0% | 8416.00 | 2 | 2.00 | 單邊 | 2301平今6元 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | ri2305 | 2858 | 15.0% | 8574.00 | 2.5 | 2.50 | 雙邊 | ||
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | fg2305 | 1665 | 9.0% | 2997.00 | 3 | 3.00 | 雙邊 | ||
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | rm2305 | 2774 | 9.0% | 2496.60 | 1.5 | 1.50 | 雙邊 | ||
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | rs2311 | 6053 | 20.0% | 9079.50 | 2 | 2.00 | 雙邊 | ||
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | jr2305 | 2990 | 15.0% | 8970.00 | 3 | 3.00 | 雙邊 | ||
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | lr2305 | 2973 | 15.0% | 7135.20 | 3 | 3.00 | 雙邊 | ||
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | sf2305 | 7958 | 12.0% | 4774.80 | 3 | 3.00 | 雙邊 | ||
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | sm2305 | 7270 | 12.0% | 4362.00 | 3 | 3.00 | 雙邊 | ||
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | ma2305 | 2507 | 13.0% | 3259.10 | 2 | 2.00 | 雙邊 | ||
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | ap2305 | 8736 | 10.0% | 10483.20 | 5 | 5.00 | 雙邊 | 20元 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | cj2305 | 9360 | 12.0% | 5616.00 | 3 | 3.00 | 雙邊 | ||
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | zc2310 | 856 | 50.0% | 42800.00 | 3 | 3.00 | 雙邊 | 150元 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | sa2309 | 2523 | 12.0% | 6055.20 | 3.5 | 3.50 | 雙邊 | 2301平今3.5元 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | ur2305 | 2475 | 8.0% | 3960.00 | 5 | 5.00 | 雙邊 | ||
花生PK | 5噸/手 | 5 | pk2310 | 10062 | 8.0% | 4024.80 | 4 | 4.00 | 雙邊 | ||
短纖PF | 5噸/手 | 5 | pf2305 | 7320 | 7.0% | 2562.00 | 3 | 3.00 | 雙邊 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
費率優勢:業內超低 保證金手續費率
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: