指標 | 場 | 環比(%) | 同(%) | 遼g | 山東 | 河南 | 砒 |
白羽肉毛鴻雞(元/斤) | 5.38 | -0.09% | 20.8% | 5.30 | 5.28 | 5.60 | 5.35 |
白羽肉雞苗(元/羽) | 6.28 | -2.0% | 356.4% | 6.30 | 6.25 | 1.88 | 1.94 |
白羽肉種蛋(元/枚) | 1.81 | 4.64% | 90.9% | 1.53 | 2.60 | 1.70 | 1.70 |
黃羽雞-活鴻(廣東清遠) | 6.13 | -0.81% | 17.1% | - | - | - | - |
淘汰雞(元/斤) | 6.40 | 0.00% | 23.08% | 6.30 | 6.50 | 4.80 | 4.50 |
飼缺料成本 | |||||||
玉米均價(元/噸) | 環比(%) | 同比(%) | 豆粕均價 (元/噸) |
環比(%) | 同批(%) | ||
2825.53 | 0.01% | -0.50% | 4140.57 | 1.70% | -8.05% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: