利潤測算 | |||||||
今日 | 昨日 | 漲跌 | 飼料 | 今日 | 昨日 | 漲跌 | |
淘雞均價 | 6.28 | 6.26 | 0.02 | 玉米均價 | 2826 | 2825 | o |
雞苗均價 | 3.9 | 3.9 | o | 豆粕均價 | 4154 | 4154 | 0 |
蛋雞疫苗 | 3 | 3 | o | 蛋配合料 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
利潤(元/羽) | 42.51 | 40.74 | 1.77 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓