互聯網開戶免費咨詢平臺 網絡期貨聯盟

          中國開戶網LOGO

          > 文章內容
          2022年中秋節前期貨市場各品種保證金比例一覽表 本網投資客服全天候在線應答
                   中秋節快要到了,各大超市也紛紛售賣月餅,這是一個團圓的節日,雖然疫情影響到了我們的生活,但仍然要用正能量的心態去面對一些。根據放假時間的安排,2022年中秋節放假時間為9月10日至12日,放假3天。

                   那么期貨市場有什么安排呢?肯定也要例行放假休市的。

                   注意事項1、放假期間期貨市場不開盤,期貨休市3天,時間同步。

                   注意事項2、了解2022年中秋放假,交易所保證金和漲跌停板調整,一般3天小假期調整幅度不大。

                   注意事項3、2022年中秋節期貨節假日前,要注意及時調整持倉結構,輕倉過節。

                   附:2022年中秋節前期貨市場各品種保證金比例一覽表:

                  
          交易所 品種 交易單位 一個點多少錢 主力合約代碼 價格 交易所保證金比例 交易所保證金(元)
          上海商品交易所 螺紋RB 10噸/手 10 rb2210 4009 13.0% 5211.70 
          滬銅CU 5噸/手 5 cu2210 62840 12.0% 37704.00 
          滬鋁AL 5噸/手 5 al2210 18955 12.0% 11373.00 
          滬鉛PB 5噸/手 5 pb2210 14945 14.0% 10461.50 
          滬鋅ZN 5噸/手 5 zn2210 25190 14.0% 17633.00 
          滬鎳NI 1噸/手 1 ni2210 167580 14.0% 23461.20 
          滬錫SN 1噸/手 1 sn2210 200200 14.0% 28028.00 
          黃金AU 1000克/手 1000 au2212 387.6 10.0% 38760.00 
          白銀AG 15千克/手 15 ag2212 4239 12.0% 7630.20 
          線材WR 10噸/手 10 wr2210 4514 13.0% 5868.20 
          熱軋卷板HC 10噸/手 10 hc2210 3991 13.0% 5188.30 
          燃料油FU 10噸/手 10 fu2301 3320 15.0% 4980.00 
          瀝青BU 10噸/手 10 bu2212 3953 15.0% 5929.50 
          橡膠RU 10噸/手 10 ru2301 12785 10.0% 12785.00 
          紙漿SP 10噸/手 10 sp2301 6592 15.0% 9888.00 
          不銹鋼SS 5噸/手 5 ss2210 15405 14.0% 10783.50 
          鄭州商品交易所
          PTA 5噸/手 5 ta2301 5614 7.0% 1964.90 
          白糖SR 10噸/手 10 sr2301 5568 7.0% 3897.60 
          棉花CF 5噸/手 5 cf2301 15060 9.0% 6777.00 
          棉紗CY 5噸/手 5 cy2209 24495 7.0% 8573.25 
          普麥PM 50噸/手 20 pm2209 2279 15.0% 17092.50 
          強麥WH 20噸/手 20 wh2303 3478 15.0% 10434.00 
          菜籽油OI 10噸/手 10 oi2301 11068 10.0% 11068.00 
          早稻RI 20噸/手 20 ri2209 2858 15.0% 8574.00 
          玻璃FG 20噸/手 20 fg2301 1469 9.0% 2644.20 
          菜粕RM 10噸/手 10 rm2301 2905 9.0% 2614.50 
          油菜籽RS 10噸/手 10 rs2209 6631 20.0% 13262.00 
          粳稻JR 20噸/手 20 jr2301 2990 15.0% 8970.00 
          晚稻LR 20噸/手 20 lr2209 2973 15.0% 8919.00 
          硅鐵SF 5噸/手 5 sf2210 7976 12.0% 4785.60 
          錳硅SM 5噸/手 5 sm2210 7134 12.0% 4280.40 
          甲醇MA 10噸/手 10 ma2301 2578 8.0% 2062.40 
          蘋果AP 10噸/手 10 ap2210 9219 10.0% 9219.00 
          紅棗CJ 5噸/手 5 cj2301 12380 12.0% 7428.00 
          動力煤ZC 100噸/手 100 zc2210 856 50.0% 42800.00 
          純堿SA 20噸/手 20 sa2301 2384 9.0% 4291.20 
          尿素UR 20噸/手 20 ur2301 2243 15.0% 6729.00 
          花生PK 5噸/手 5 pk2210 9396 15.0% 7047.00 
          短纖PF 5噸/手 5 pf2210 7456 7.0% 2609.60 
          大連商品交易所
          棕櫚油P 10噸/手 10 p2301 8566 8.0% 6852.80 
          塑料L 5噸/手 5 l2301 7695 11.0% 4232.25 
          PVC 5噸/手 5 v2301 6332 11.0% 3482.60 
          大豆二B 10噸/手 10 b2210 5245 9.0% 4720.50 
          大豆一A 10噸/手 10 a2211 5935 12.0% 7122.00 
          豆粕M 10噸/手 10 m2301 3796 10.0% 3796.00 
          豆油Y 10噸/手 10 y2301 9958 9.0% 8962.20 
          玉米C 10噸/手 10 c2301 2794 12.0% 3352.80 
          焦炭J 100噸/手 100 j2209 2572.5 20.0% 51450.00 
          焦煤JM 60噸/手 60 jm2209 1970.5 20.0% 23646.00 
          鐵礦石I 100噸/手 100 i2301 715.5 12.0% 8586.00 
          雞蛋JD 5噸/手 10 jd2301 4145 9.0% 3730.50 
          乙二醇EG 10噸/手 10 eg2301 4101 11.0% 4511.10 
          膠板BB 500張/手 500 bb2209 378.5 40.0% 75700.00 
          纖板FB 10立方米/手 10 fb2209 1393 10.0% 1393.00 
          丙烯PP 5噸/手 5 pp2301 7775 11.0% 4276.25 
          淀粉CS 10噸/手 10 cs2211 3043 9.0% 2738.70 
          粳米RR 10噸/手 10 RR2210 3386 6.0% 1693.00 
          苯乙烯EB 5噸/手 5 EB2210 8249 12.0% 4949.40 
          液化石油氣PG 20噸/手 20 LPG2210 5701 13.0% 14822.60 
          生豬LH 16噸/手 16 LH2301 23405 15.0% 56172.00 
          中金所
          滬深300IF 指數點 300 IF2209 4129.2 12.0% 148651.20 
          上證50IH 指數點 300 IH2209 2743.2 12.0% 98755.20 
          中證500IC 指數點 200 IC2209 6350 14.0% 177800.00 
          中證1000IM 指數點 200 IM2209 7221.6 15.0% 216648.00 
          二債CFFEX 20000元/點 20000 TS2212 101.27 0.5% 10127.00 
          五債ETF 10000元/點 10000 TF2212 101.885 1.2% 12226.20 
          十債CFFEX 10000元/點 10000 T2212 101.235 2.0% 20247.00 
          上海能源
          原油SC 1000桶/手 1000 sc2210 670 15.0% 100500.00 
          20號膠NR 10噸/手 10 nr2210 10305 10.0% 10305.00 
          低硫燃料油LU 10噸/手 10 LU2210 4795 15.0% 7192.50 
          國際銅BC 5噸/手 5 BC2210 54770 12.0% 32862.00 



                  

          添加官方認證企業微信 免費咨詢

          在線期貨投資顧問

          品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理

          服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學

          上篇:資料:如何開通燃油期貨賬戶?開戶的條件是什么?

          下篇:沒有了

          規范金融教育 投資合法渠道
          亚洲熟妇AV日韩熟妇在线| 亚洲成AV人网址| 亚洲精品第一国产综合亚AV| 久久亚洲精品中文字幕| 亚洲AV第一页国产精品| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 亚洲无码日韩精品第一页| 豆国产96在线|亚洲| 国产AV旡码专区亚洲AV苍井空| 亚洲人妖女同在线播放| 亚洲午夜电影在线观看| 亚洲人成网站18禁止久久影院| 亚洲噜噜噜噜噜影院在线播放| 亚洲福利电影在线观看| 亚洲成人福利在线| 亚洲国产精品xo在线观看| 亚洲国产成人精品无码区在线秒播| 亚洲最大在线视频| 亚洲午夜国产精品| 色噜噜亚洲男人的天堂| 中文字幕亚洲男人的天堂网络| 亚洲中文字幕日本无线码| 成人亚洲国产va天堂| 亚洲精品中文字幕| 亚洲av成人无码网站…| 内射无码专区久久亚洲| 亚洲欧洲日产国码一级毛片| 国产亚洲日韩一区二区三区| 亚洲色大成网站www永久一区 | 亚洲日韩中文字幕日韩在线| 亚洲毛片网址在线观看中文字幕| 精品国产人成亚洲区| 亚洲综合另类小说色区| 亚洲国产精品无码中文字| 亚洲高清在线视频| 亚洲国产人成在线观看| 亚洲一本到无码av中文字幕| 看亚洲a级一级毛片| 亚洲中文字幕无码爆乳av中文| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的| 久久亚洲国产成人亚|