交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 最小變動 | 最小變動多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 |
大連商品交易所 |
棕櫚油P | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | p2301 | 8566 | 8.0% | 6852.80 | 12.0% |
塑料L | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | l2301 | 7695 | 11.0% | 4232.25 | 15.0% | |
PVC | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | v2301 | 6332 | 11.0% | 3482.60 | 15.0% | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | b2210 | 5245 | 9.0% | 4720.50 | 13.0% | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | a2211 | 5935 | 12.0% | 7122.00 | 15.0% | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | m2301 | 3796 | 10.0% | 3796.00 | 14.0% | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | y2301 | 9958 | 9.0% | 8962.20 | 14.0% | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | c2301 | 2794 | 12.0% | 3352.80 | 15.0% | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | j2209 | 2572.5 | 20.0% | 51450.00 | 23.0% | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | 0.5元/噸 | 30 | jm2209 | 1970.5 | 20.0% | 23646.00 | 23.0% | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | i2301 | 715.5 | 12.0% | 8586.00 | 16.0% | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2301 | 4145 | 9.0% | 3730.50 | 12.0% | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | eg2301 | 4101 | 11.0% | 4511.10 | 14.0% | |
膠板BB | 500張/手 | 500 | 0.05元/張 | 25 | bb2209 | 378.5 | 40.0% | 75700.00 | 43.0% | |
纖板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | fb2209 | 1393 | 10.0% | 1393.00 | 20.0% | |
丙烯PP | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | pp2301 | 7775 | 11.0% | 4276.25 | 15.0% | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | cs2211 | 3043 | 9.0% | 2738.70 | 13.0% | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | RR2210 | 3386 | 6.0% | 1693.00 | 15.0% | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | EB2210 | 8249 | 12.0% | 4949.40 | 15.0% | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | LPG2210 | 5701 | 13.0% | 14822.60 | 17.0% | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | 5元/噸 | 80 | LH2301 | 23405 | 15.0% | 56172.00 | 18.0% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓