交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 期貨一跳 | 最小變動多少錢 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
氧化鋁AO | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
合成橡膠BR | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | 1元/噸 | 50 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | 0.2元/噸 | 20 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
燒堿SH | 30噸/手 | 30 | 1元/噸 | 30 | |
對二甲苯PX | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | |
大連商品交易所 |
棕櫚油P | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | 0.5元/噸 | 30 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | 0.05元/張 | 25 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | 5元/噸 | 80 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | 0.2點 | 60 |
上證50IH | 指數點 | 300 | 0.2點 | 60 | |
中證500IC | 指數點 | 200 | 0.2點 | 40 | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | 0.2點 | 40 | |
2年期國債 | 20000元/點 | 20000 | 0.005點 | 100 | |
5年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.005點 | 50 | |
10年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.005點 | 50 | |
30年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.01點 | 100 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | |
SCFIS歐線 | 50元/點 | 50 | 0.1點 | 5 | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 |
碳酸鋰LC | 1噸/手<, /FONT> | 1 | 50元/噸 | 50 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺