以下是根據(jù)2024年11月最新行情價(jià)格,
整理的期貨保證金手續(xù)費(fèi)一覽表,供您參考:
上海期貨交易所
| 合約品種 | 現(xiàn)價(jià) | 保證金% | 手續(xù)費(fèi)(萬分之/元) | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白銀2412 (ag2412) | 7583 | 12% | 0.51/萬分之(5.8元) | - |
| 白銀2501 (ag2501) | 7597 | 12% | 0.51/萬分之(5.8元) | - |
| 豆油2412 (y2412) | 8036 | 10% | 2.5元 | - |
| 原油2503 (sc2503) | 506.9 | 9% | 20.01元 | - |
廣州期貨交易所
| 合約品種 | 現(xiàn)價(jià) | 保證金% | 手續(xù)費(fèi)(萬分之/元) | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸鋰2412 (lc2412) | 78850 | 12% | 0.81/萬分之(6.4元) | - |
中國金融期貨交易所
| 合約品種 | 現(xiàn)價(jià) | 保證金% | 手續(xù)費(fèi)(萬分之/元) | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中證500指數(shù)2412 (IC2412) | 5656.4 | 12% | 0.23/萬分之(26元) | 主力合約 |
其他品種
| 合約品種 | 手續(xù)費(fèi)(元) | 保證金(元) |
| --- | --- | --- |
| 瀝青 | 1.7元 | 2998元 |
| 紙漿 | 2.9元 | 4620元 |
| 氧化鋁 | 30.9元 | 12336元 |
| 滬鉛 | 3.4元 | 8337元 |
| 熱卷 | 3.6元 | 2495元 |
| 白銀 | 6.1元 | 14329元 |
| 合成橡膠 | 1.5元 | 6491元 |
| 黃金 | 10元 | 75235元 |
| 滬錫 | 3元 | 31520元 |
| 不銹鋼 | 2元 | 6777元 |
| 線材 | 1.5元 | 3280元 |
| 滬鋁 | 3元 | 10532元 |
| 滬銅 | 19.8元 | 38735元 |
| 滬鎳 | 3元 | 15117元 |
| 滬鋅 | 3元 | 12545元 |
| 螺紋鋼 | 3.4元 | 2480元 |
| 橡膠 | 3元 | 14424元 |
| 燃油 | 1.6元 | 2765元 |
| PVC | 1元 | 1898元 |
| 豆二 | 1元 | 2650元 |
| 豆油 | 2.5元 | 6063元 |
| 塑料 | 1元 | 2874元 |
| 鐵礦石 | 7.9元 | 11745元 |
| 纖維板 | 1.3元 | 1321元 |
| 聚丙烯 | 1元 | 2611元 |
| 焦煤 | 24元 | 15960元 |
| 焦炭 | 28.2元 | 39970元 |
| 玉米 | 1.2元 | 1555元 |
| 豆一 | 2元 | 2795元 |
| 豆粕 | 1.5元 | 2092元 |
| 粳米 | 1元 | 2121元 |
| 棕櫚油 | 2.5元 | 7715元 |
| 玉米淀粉 | 1.5元 | 1570元 |
| 膠板 | 11.4元 | 45170元 |
| 生豬 | 49.2元 | 19564元 |
| 雞蛋 | 5.4元 | 2516元 |
| 液化石油氣 | 6元 | 7107元 |
| 苯乙烯 | 3元 | 3376元 |
| 乙二醇 | 3元 | 3704元 |
| 動力煤 | 150元 | 40070元 |
| 粳稻 | 3元 | 10648元 |
| 玻璃 | 10元 | 3321元 |
| 蘋果 | 5元 | 7614元 |
| 晚稻 | 3元 | 7080元 |
| 早秈稻 | 2.5元 | 7437元 |
| 菜籽粕 | 5元 | 2353元 |
| 棉花 | 4.3元 | 4882元 |
| 硅鐵 | 6元 | 2875元 |
| PTA | 3元 | 1717元 |
| 尿素 | 3.7元 | 2950元 |
| 菜籽油 | 5元 | 9512元 |
| 小麥 | 30元 | 24315元 |
| 短纖 | 3元 | 2764元 |
| 純堿 | 12元 | 3681元 |
| 白糖 | 3元 | 4072元 |
| 油菜籽 | 2元 | 10408元 |
| 燒堿 | 15元 | 6225元 |
| 錳硅 | 6元 | 3191元 |
| 鄭麥 | 30元 | 9594元 |
| 棉紗 | 1元 | 4983元 |
| 花生 | 4元 | 3268元 |
| 甲醇 | 2.5元 | 1997元 |
| 對二甲苯 | 3.5元 | 2760元 |
| 紅棗 | 3元 | 6207元 |
| 瓶片 | 9.4元 | 7464元 |
| 原油 | 20元 | 53750元 |
| 集運(yùn)指數(shù) | 90元 | 27100元 |
| 國際銅 | 3.8元 | 34395元 |
請注意,以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際交易時(shí)的手續(xù)費(fèi)和保證金可能會有所不同,
具體以各期貨公司和交易所公布的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn),傭金最低加一分。
以上是關(guān)于“2024年11月期貨保證金手續(xù)費(fèi)一覽表”的內(nèi)容分享。
聯(lián)系文末微信號,品牌期貨公司手續(xù)費(fèi)特惠,交易所加一分。
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢

品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢