品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2505 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2504 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2504 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2504 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2504 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2505 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2505 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2504 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2504 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2505 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2505 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2505 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2504 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2505 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2505 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2505 | |
氧化鋁AO | 20噸/手 | 20 | AO2505 | |
合成橡膠 | 5噸/手 | 5 | BR2504 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | TA2505 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | sr2505 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | cf2505 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | cy2503 | |
普麥PM | 50噸/手 | 50 | pm2503 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | wh2503 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | oi2505 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | ri2503 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | fg2505 | |
菜籽粕RM | 10噸/手 | 10 | rm2505 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | rs2507 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | jr2503 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | lr2503 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | sf2503 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | sm2505 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | ma2505 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | ap2505 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | cj2505 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | zc2503 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | sa2505 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | ur2505 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | pk2505 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | pf2504 | |
對二甲苯PX | 5噸/手 | 5 | px2505 | |
燒堿SH | 30噸/手 | 30 | sh2505 | |
瓶片PR | 15噸/手 | 15 | PR2505 | |
大連商品交易所 |
棕櫚油P | 10噸/手 | 10 | p2505 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | l2505 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | v2505 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | b2505 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | a2505 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | m2505 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | y2505 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | c2505 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | j2505 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | jm2505 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | i2505 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | jd2505 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | eg2505 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | bb2504 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | fb2505 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | pp2505 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | cs2505 | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | rr2504 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | EB2504 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | LPG2504 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | LH2505 | |
原木LG | 90立方米/手 | 90 | LH2507 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | IF2503 |
上證50IH | 指數點 | 300 | IH2503 | |
中證500IC | 指數點 | 200 | IC2503 | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | IM2503 | |
2年期國債 | 20000元/點 | 20000 | TS2506 | |
5年期國債 | 10000元/點 | 10000 | TF2506 | |
10年期國債 | 10000元/點 | 10000 | T2506 | |
30年期國債 | 10000元/點 | 10000 | TL2506 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | sc2504 |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | nr2504 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | LU2504 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | BC2504 | |
SCFIS歐線 | 50元/點 | 50 | EC2504 | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5 | SI2505 |
多晶硅PS | 3噸/手 | 3 | PS2505 | |
碳酸鋰LC | 1噸/手 | 1 | LC2505 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: