截止今日下午三點收盤:
鄭州PTA期貨主力2005合約,收盤價4514元每噸,結算價4556元每噸。
今日PTA期貨價格,2.21最新PTA期貨行情走勢:
品種月份 昨結算 今開盤 最高價 特惠價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 空盤量 增減量 成交額(萬元) 交割結算價
TA003 4,444.00 4,442.00 4,500.00 4,442.00 4,490.00 4,474.00 46.00 30.00 5,652 73,145 -513 12,641.59
TA004 4,494.00 4,516.00 4,538.00 4,498.00 4,538.00 4,518.00 44.00 24.00 43 83 0 97.13
TA005 4,510.00 4,526.00 4,566.00 4,514.00 4,556.00 4,542.00 46.00 32.00 460,592 743,392 -9,162 1,045,760.87
TA006 4,546.00 4,564.00 4,570.00 4,564.00 4,570.00 4,566.00 24.00 20.00 3 53 -3 6.85
TA007 4,568.00 4,576.00 4,610.00 4,566.00 4,590.00 4,590.00 22.00 22.00 56,270 62,789 -5,790 129,120.08
TA008 4,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,608.00 14.00 14.00 0 261 0 0.00
TA009 4,614.00 4,622.00 4,652.00 4,606.00 4,638.00 4,634.00 24.00 20.00 106,764 253,303 -7,080 247,344.87
TA010 4,666.00 4,672.00 4,694.00 4,672.00 4,694.00 4,680.00 28.00 14.00 3 14 -1 7.02
TA011 4,658.00 4,656.00 4,686.00 4,648.00 4,674.00 4,668.00 16.00 10.00 3,699 25,736 1,283 8,632.26
TA012 4,684.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 16.00 16.00 1 3,568 0 2.35
TA101 4,704.00 4,704.00 4,730.00 4,698.00 4,716.00 4,714.00 12.00 10.00 2,069 13,335 -21 4,875.54
TA102 4,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,696.00 18.00 18.00 0 2 0 0.00
小計 635,096 1,175,681 -21,287 1,448,488.56
中國期貨開戶網三大核心優勢:
1,服務優勢,網絡實時客服+專屬客戶經理,遇到交易問題三分鐘反饋解決。
2,費率優勢,業內首家超低傭金期貨開戶,交易手續費特惠!量大可享優惠。
3,品牌優勢,國資期貨公司著名品牌,交易所優秀會員,營業部遍布各大城市。
開戶咨詢熱線: 021-20963620 網絡咨詢:QQ95215041 或 微信公眾號qihuokaihu88