品種 | 合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費價格 | 平今倉價格 |
菜籽油OI | OI209 | 12684 | 10.0% | 12684.00 | 14.0% | 17757.60 | 6元 | 6元 |
菜籽油OI | OI211 | 11664 | 9.0% | 10497.60 | 13.0% | 15163.20 | 2元 | 2元 |
菜籽油OI | OI301 | 11083 | 9.0% | 9974.70 | 13.0% | 14407.90 | 2元 | 2元 |
菜籽油OI | OI303 | 10879 | 9.0% | 9791.10 | 13.0% | 14142.70 | 2元 | 2元 |
菜籽油OI | OI305 | 10738 | 9.0% | 9664.20 | 13.0% | 13959.40 | 2元 | 2元 |
菜籽油OI | OI307 | 10587 | 9.0% | 9528.30 | 13.0% | 13763.10 | 2元 | 2元 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: