深加工企業收購價 | 周漲跌 | 09/09 | 09/08 | 09/07 | 09/06 | 09/05 | 08/26 | 08/19 | 08/05 | 7/22 | 07/08 |
內蒙古玉王 | 36 | 2730 | 2730 | 2704 | 2704 | 2694 | 2664 | 2668 | 2730 | 2730 | 2760 |
山東魯洲淀粉 | o | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2660 | 2670 | 2740 | 2800 | 2880 |
內蒙古通遼梅花 | o | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2730 | 2780 |
秦皇島驪驊淀粉 | o | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2660 | 2670 | 2740 | 2800 | 2880 |
山東新豐淀粉 | 0 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2800 | 2760 | 2820 |
秦皇島鵬遠淀粉 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2810 | 2850 | 2850 | |
石家莊德瑞淀粉 | 20 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 09/06 |
2750 | 2720 | 2750 | 2780 | 2800 | 2830 |
玉米淀粉出廠價 | 周漲跌 | 09/09 | 09/08 | 09/07 | 09/05 | 08/26 | 08/19 | 08/05 | 07/22 | 07/08 | |
長春 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | |
沈陽 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3150 | 3150 | 3250 | 3250 | 3330 | |
濰坊 | o | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 |
濱州 | 0 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3250 | 3300 | 3350 |
鄒平 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3100 | 3100 | 3200 | 3250 | 3300 | |
石家莊 | o | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3050 | 3130 | 3300 | 3300 | 3330 |
西安 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 09/06 |
3240 | 3280 | 3280 | 3300 | 3300 | 3430 | |
玉米進廠價格 | 周漲跌 | 09/09 | 09/08 | 09/07 | 09/05 | 08/26 | 08/19 | 08/05 | 07/22 | o7/08 | |
內蒙通遼 | 30 | 2720 | 2720 | 2700 | 2700 | 2690 | 2680 | 2680 | 2720 | 2730 | 2760 |
黑龍江綏化 | 10 | 2630 | 2630 | 2630 | 2620 | 2620 | 2600 | 2600 | 2640 | 2660 | 2690 |
吉林松原 | o | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2640 | 2670 | 2700 |
遼寧沈陽 | o | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
遼寧鐵嶺 | o | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
山東濰坊 | o | 2840 | 2840 | 2840 | 2760 | 2840 | 2760 | 2750 | 2850 | 2870 | 2920 |
山東菏澤 | o | 2750 | 2750 | 2760 | 2750 | 2750 | 2670 | 2640 | 2750 | 2740 | 2850 |
河北石家莊 | 20 | 2770 | 2770 | 2770 | 2750 | 2750 | 2730 | 2750 | 2780 | 2800 | 2820 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: