合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續(xù)費價格 | 平今倉價格 |
y2209 | 10188 | 20.0% | 20376.00 | 23.0% | 23432.40 | 2.50 | 2.50 |
y2211 | 9752 | 9.0% | 8776.80 | 13.0% | 12677.60 | 2.50 | 2.50 |
y2212 | 9484 | 9.0% | 8535.60 | 13.0% | 12329.20 | 2.50 | 2.50 |
y2301 | 9342 | 9.0% | 8407.80 | 13.0% | 12144.60 | 2.50 | 2.50 |
y2303 | 8964 | 9.0% | 8067.60 | 13.0% | 11653.20 | 2.50 | 2.50 |
y2305 | 8912 | 9.0% | 8020.80 | 13.0% | 11585.60 | 2.50 | 2.50 |
y2307 | 8868 | 9.0% | 7981.20 | 13.0% | 11528.40 | 2.50 | 2.50 |
y2308 | 8798 | 9.0% | 7918.20 | 13.0% | 11437.40 | 2.50 | 2.50 |
添加官方認證企業(yè)微信 免費咨詢
品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點文章排行榜: