合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費價格 | 平今手續費 |
c2209 | 2725 | 20.0% | 5450.00 | 23.0% | 6267.50 | 1.20 | 1.20 |
c2211 | 2767 | 12.0% | 3320.40 | 15.0% | 4150.50 | 1.20 | 1.20 |
c2301 | 2791 | 12.0% | 3349.20 | 15.0% | 4186.50 | 1.20 | 1.20 |
c2303 | 2802 | 12.0% | 3362.40 | 15.0% | 4203.00 | 1.20 | 1.20 |
c2305 | 2839 | 12.0% | 3406.80 | 15.0% | 4258.50 | 1.20 | 1.20 |
c2307 | 2852 | 12.0% | 3422.40 | 15.0% | 4278.00 | 1.20 | 1.20 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: