鋁期貨價格走勢如何?今年的走勢比較波折,三季度鋁價整體在區間內窄幅震蕩。
根據期貨公司最新研報資料,四季度,鋁價預計高位偏強運行,核心運行區間為 18000-21000 元/噸。
鋁市場指標日度監測
鋁套利 人民幣即期匯率 現貨升貼水 (元/噸) 保稅區溢價 (美元/噸) LME0-3 (美元/噸) 三月進口盈虧 (元/噸) 三月滬倫比值
2022/9/20 6.9468 -50 135 -19.75 -487.67 8.17
2022/9/21 6.9536 -50 135 -25 -433.51 8.20
2022/9/22 6.9798 -50 135 -15.15 -237.54 8.33
2022/9/23 6.992 -50 135 -16.88 -300.90 8.32
2022/9/26 6.9920 -40 120 -16.88 -806.84 8.08
鋁庫存 總庫存 入庫 出庫 歐洲庫存 亞洲庫存 北美庫存
2022/9/20 346025 #N/A 300 14400 319800 11825
2022/9/21 343325 #N/A 2700 14400 317100 11825
2022/9/22 341650 #N/A 1675 14400 315425 11825
2022/9/23 340350 225 1525 14400 314125 11825
2022/9/26 338850 #N/A 1500 14400 312625 11825
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢