品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 最小變動 | 最小變動多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) |
螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rb2301 | 3851 | 13.0% | 4621.20 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | cu2211 | 60980 | 12.0% | 36588.00 |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | al2211 | 18040 | 12.0% | 12628.00 |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | pb2211 | 15025 | 14.0% | 10517.50 |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | zn2211 | 23830 | 14.0% | 16681.00 |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | ni2211 | 181340 | 14.0% | 25387.60 |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | sn2211 | 181530 | 14.0% | 18153.00 |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2212 | 389.82 | 10.0% | 46778.40 |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2212 | 4391 | 12.0% | 8562.45 |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | wr2210 | 4706 | 13.0% | 6117.80 |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | hc2301 | 3891 | 13.0% | 5836.50 |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | fu2301 | 2743 | 15.0% | 4114.50 |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | bu2212 | 3893 | 15.0% | 3893.00 |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | ru2301 | 13260 | 10.0% | 19890.00 |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | sp2301 | 6796 | 15.0% | 9514.40 |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | ss2211 | 16650 | 14.0% | 5827.50 |
添加官方認證企業(yè)微信 免費咨詢
品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點文章排行榜: