合約代碼 | 價(jià)格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續(xù)費(fèi)率 | 手續(xù)費(fèi)價(jià)格 |
pg2209 | 5747 | 20.0% | 2873.50 | 25.0% | 5172.30 | 6.00 | 6.00 |
pg2210 | 5558 | 13.0% | 2779.00 | 18.0% | 5002.20 | 6.00 | 6.00 |
pg2211 | 5513 | 13.0% | 2756.50 | 18.0% | 4961.70 | 6.00 | 6.00 |
pg2212 | 5463 | 13.0% | 2731.50 | 18.0% | 4916.70 | 6.00 | 6.00 |
pg2301 | 5432 | 13.0% | 2716.00 | 18.0% | 4888.80 | 6.00 | 6.00 |
pg2302 | 5290 | 13.0% | 2645.00 | 18.0% | 4761.00 | 6.00 | 6.00 |
pg2303 | 5012 | 13.0% | 2506.00 | 18.0% | 4510.80 | 6.00 | 6.00 |
pg2304 | 5390 | 13.0% | 2695.00 | 18.0% | 4851.00 | 6.00 | 6.00 |
pg2305 | 5131 | 13.0% | 2565.50 | 18.0% | 4617.90 | 6.00 | 6.00 |
pg2306 | 5106 | 13.0% | 2553.00 | 18.0% | 4595.40 | 6.00 | 6.00 |
pg2307 | 5098 | 13.0% | 2549.00 | 18.0% | 4588.20 | 6.00 | 6.00 |
pg2308 | 4989 | 13.0% | 2494.50 | 18.0% | 4490.10 | 6.00 | 6.00 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢(xún)
品牌優(yōu)勢(shì):互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶(hù)口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢(shì):專(zhuān)屬顧問(wèn) 新人一對(duì)一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢(shì):超低無(wú)門(mén)檻交易所+1分錢(qián)
上篇:知識(shí):是否每個(gè)期貨公司的手續(xù)費(fèi)都一樣?現(xiàn)在有低手續(xù)費(fèi)的期貨公司嗎?
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國(guó)家雙認(rèn)證備案注冊(cè)
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國(guó)企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺(tái)
投資者熱點(diǎn)文章排行榜:
開(kāi)戶(hù)要多長(zhǎng)時(shí)間辦完?哪里管理資金?
期貨開(kāi)戶(hù)云是什么?怎么網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)?
網(wǎng)上辦理開(kāi)戶(hù)需要準(zhǔn)備好那些資料?
開(kāi)通期權(quán)有何要求,有哪些期權(quán)品種?