品種 | 期差 | 最新 | 環l比 | 基差 | o1 | 5 | 09/10 | 現貨 | 環比 |
焦煤 | 1-5月 | 505 | 33 | 蒙煤(沙河驛) | 63 | 568 | 637 | 2200 | o |
5-9月 | 69 | -2 | |||||||
山西中硫主焦煤 | 263 | 768 | 837 | 2050 | 0 | ||||
焦炭 | 1-5月 | 212 | 日照準一平倉 | 2510 | o | ||||
5-9月 | 131 | n1 | 日照準一出庫 | 49 | 261 | 392 | 2580 | o | |
呂梁準一出廠 | 184 | 395 | 526 | 2260 | 0 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: