主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續(xù)費(fèi)價格 |
sc2301 | 580.6 | 15.0% | 87090.00 | 20.0% | 116120.00 | 20 |
sc2302 | 584.2 | 15.0% | 87090.00 | 20.0% | 116120.00 | 20 |
sc2303 | 587.5 | 15.0% | 87630.00 | 20.0% | 116840.00 | 20 |
sc2304 | 588.2 | 15.0% | 88125.00 | 20.0% | 117500.00 | 20 |
sc2305 | 587.9 | 15.0% | 88230.00 | 20.0% | 117640.00 | 20 |
sc2306 | 588.6 | 15.0% | 88185.00 | 20.0% | 117580.00 | 20 |
sc2307 | 586.5 | 15.0% | 88290.00 | 20.0% | 117720.00 | 20 |
sc2308 | 571.8 | 15.0% | 87975.00 | 20.0% | 117300.00 | 20 |
sc2309 | 577 | 15.0% | 85770.00 | 20.0% | 114360.00 | 20 |
sc2310 | 565.8 | 15.0% | 86550.00 | 20.0% | 115400.00 | 20 |
sc2311 | 565.1 | 15.0% | 84870.00 | 20.0% | 113160.00 | 20 |
sc2312 | 580 | 15.0% | 84765.00 | 20.0% | 113020.00 | 20 |
sc2403 | 556 | 15.0% | 87000.00 | 20.0% | 116000.00 | 20 |
sc2406 | 556.5 | 15.0% | 83400.00 | 20.0% | 111200.00 | 20 |
sc2409 | 543.5 | 15.0% | 83475.00 | 20.0% | 111300.00 | 20 |
sc2412 | 544.2 | 15.0% | 81525.00 | 20.0% | 108700.00 | 20 |
sc2503 | 533.5 | 15.0% | 81630.00 | 20.0% | 108840.00 | 20 |
sc2506 | 525.4 | 15.0% | 80025.00 | 20.0% | 106700.00 | 20 |
sc2509 | 521.6 | 15.0% | 78810.00 | 20.0% | 105080.00 | 20 |
sc2512 | 521.6 | 15.0% | 78240.00 | 20.0% | 104320.00 | 20 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認(rèn)證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點(diǎn)文章排行榜: