合約 | 12.30 國(guó)內(nèi)收盤 |
1.2 19時(shí)收盤 |
價(jià)格波動(dòng) | 價(jià)格 波動(dòng)比例 |
倫銅 | 8451 | 8374 | -77 | -0.91% |
倫鋁 | 2410 | 2388.5 | -21.5 | -0.89% |
倫鋅 | 3006 | 2967.5 | -38.5 | -1.28% |
倫鎳 | 3000o | 29920 | -80 | -0.27% |
倫錫 | 25180 | 24900 | -280 | -1.11% |
倫鉛 | 2267.5 | 2292 | 24.5 | 1.08% |
美原油 | 78.9 | 80.44 | 1.54 | 1.95% |
布倫特油 | 84.04 | 85.99 | 1.95 | 2.32% |
美大豆 | 1531.5 | 1524.25 | -7.25 | -0.47% |
美豆粕 | 465.7 | 471.4 | 5.7 | 1.22% |
美豆油 | 66.15 | 64.12 | -2.03 | -3.07% |
美玉米 | 681.5 | 678.5 | -3 | -0.44% |
日膠 | 217.5 | 217.4 | -0.1 | -0.05% |
CMX金 | 1826.1 | 1830.1 | 4 | 0.22% |
CMX銀 | 24.215 | 24.18 | -0.035 | -0.14% |
美元指數(shù) | 104.06 | 103.62 | -0.44 | -0.42% |
美棉花 | 83.05 | 83.4 | 0.35 | 0.42% |
鐵礦石 | 116.65 | 117.25 | 0.6 | 0.51% |
馬棕 | 4196 | 4178 | -18 | -0.43% |
美白糖 | 20.33 | 20.05 | -0.28 | -1.38% |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢(shì):互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢(shì):專屬顧問(wèn) 新人一對(duì)一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢(shì):超低無(wú)門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國(guó)家雙認(rèn)證備案注冊(cè)
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國(guó)企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺(tái)
投資者熱點(diǎn)文章排行榜: