鐵礦石期貨今日價格 鐵礦石期貨行情走勢圖1月4日
本網投資客服全天候在線應答
鐵礦石價格今日鐵礦石最新走勢介紹(2023年1月4日)
本文為您介紹2023年1月4日鐵礦石期貨價格行情。
一、鐵礦石期貨主力合約價格行情走勢圖
當前,鐵礦石期貨主力合約是i2305,開盤價852.5,收盤價846.5文發布,結算價為850.5元/噸,最新行情如下所示:
商品名稱 合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額
鐵礦石 i2301 849 869.5 846.5 858 849 861.5 9 12.5 599 4,299 -640 5,163.06
鐵礦石 i2302 862 873 853.5 858.5 863 863 -4.5 0 21,654 75,377 -10,000 186,933.12
鐵礦石 i2303 863 873 853 859 863 864.5 -4 1.5 15,271 86,913 3,266 132,022.39
鐵礦石 i2304 859 868 848 853.5 859 858.5 -5.5 -0.5 8,422 63,661 393 72,318.08
鐵礦石 i2305 852.5 860.5 840 846.5 849.5 850.5 -3 1 754,099 874,030 17,509 6,415,226.39
二、鐵礦石期貨各合約結算參數1月4日
品種 合約代碼 結算價 手續費 手續費收取方式 保證金率
開倉 平倉 短線開倉 短線平倉 投機買 投機賣 套保買 套保賣
鐵礦石 i2301 861.5 1 1 1 1 比例值 20% 20% 20% 20%
鐵礦石 i2302 863 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2303 864.5 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2304 858.5 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2305 850.5 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2306 848.5 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2307 841 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2308 834.5 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2309 828 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2310 822 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2311 818 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
鐵礦石 i2312 814.5 1 1 1 1 比例值 13% 13% 11% 11%
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
上篇:盤錦期貨開戶怎么辦-盤錦期貨開戶條件-盤錦期貨手續費優惠
下篇:基本:一只花生期貨的基本價格是多少,傭金是多少?