合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 手續費 | 手續費金額 |
cu2209 | 63070 | 20.0% | 63070.00 | 0.00005 | 15.77 |
cu2210 | 62490 | 12.0% | 37494.00 | 0.00005 | 15.62 |
cu2211 | 62010 | 12.0% | 37206.00 | 0.00005 | 15.50 |
cu2212 | 61590 | 12.0% | 36954.00 | 0.00005 | 15.40 |
cu2301 | 61280 | 12.0% | 36768.00 | 0.00005 | 15.32 |
cu2302 | 61090 | 12.0% | 36654.00 | 0.00005 | 15.27 |
cu2303 | 61050 | 12.0% | 36630.00 | 0.00005 | 15.26 |
cu2304 | 60920 | 12.0% | 36552.00 | 0.00005 | 15.23 |
cu2305 | 61010 | 12.0% | 36606.00 | 0.00005 | 15.25 |
cu2306 | 60870 | 12.0% | 36522.00 | 0.00005 | 15.22 |
cu2307 | 60770 | 12.0% | 36462.00 | 0.00005 | 15.19 |
cu2308 | 60660 | 12.0% | 36396.00 | 0.00005 | 15.17 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: